Продолжил эксперименты с минимагЛуп на частотах Рандеву 14060. Сравнил с вертикалом и диполем.
На прием иногда на маглуп было слышно то, чего не было на большую антенну. Изначально маглуп спозиционировал по минимуму шума (наименее шумное в комнате направление восток-запад)
Примерно 5 минут цикуляний на маглуп, скиммеры цепляют всегда
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 14 dB 19 wpm 0950z 09 May
ES5PC UI7K 14061.9 CW CQ 2 dB 20 wpm 0946z 09 May
OK2EW UI7K 14061.8 CW CQ 1 dB 20 wpm 0946z 09 May
DR4W UI7K 14061.9 CW CQ 3 dB 20 wpm 0945z 09 May
LZ3CB UI7K 14062.1 CW CQ 4 dB 20 wpm 0945z 09 May
F6IIT UI7K 14062.1 CW CQ 3 dB 19 wpm 0945z 09 May
DJ9IE UI7K 14061.9 CW CQ 7 dB 20 wpm 0944z 09 May
вертикал 5м на удочке с одним противовесом давал, естественно, лучшие результаты, и даже два американских скиммера зацепили:
SM7IUN UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 20 wpm 1006z 09 May
DL3DTH UI7K 14059.5 CW CQ 6 dB 19 wpm 1006z 09 May
R1LB UI7K 14059.6 CW CQ 4 dB 19 wpm 1006z 09 May
OL7M UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 20 wpm 1006z 09 May
OK2EW UI7K 14059.4 CW CQ 4 dB 19 wpm 1006z 09 May
SE5E UI7K 14059.5 CW CQ 8 dB 19 wpm 1006z 09 May
UA4M UI7K 14059.5 CW CQ 10 dB 18 wpm 1006z 09 May
ES5PC UI7K 14059.4 CW CQ 17 dB 19 wpm 1006z 09 May
DL9GTB UI7K 14059.5 CW CQ 12 dB 18 wpm 1006z 09 May
DR4W UI7K 14059.4 CW CQ 20 dB 19 wpm 1006z 09 May
OH6BG UI7K 14059.6 CW CQ 16 dB 19 wpm 1006z 09 May
ON6ZQ UI7K 14059.5 CW CQ 1 dB 21 wpm 1000z 09 May
F6IIT UI7K 14059.6 CW CQ 2 dB 20 wpm 1000z 09 May
OK2EW UI7K 14059.4 CW CQ 4 dB 20 wpm 0959z 09 May
G4HSO UI7K 14059.5 CW CQ 2 dB 19 wpm 0957z 09 May
W3UA UI7K 14059.5 CW CQ 2 dB 20 wpm 0957z 09 May
W1NT UI7K 14059.4 CW CQ 3 dB 19 wpm 0957z 09 May
RK3TD UI7K 14059.5 CW CQ 3 dB 19 wpm 0957z 09 May
DL9GTB UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 20 wpm 0956z 09 May
SE5E UI7K 14059.5 CW CQ 4 dB 19 wpm 0956z 09 May
DL3DTH UI7K 14059.5 CW CQ 4 dB 19 wpm 0956z 09 May
OH6BG UI7K 14059.6 CW CQ 16 dB 19 wpm 0955z 09 May
ES5PC UI7K 14059.4 CW CQ 18 dB 19 wpm 0955z 09 May
UA4M UI7K 14059.5 CW CQ 10 dB 19 wpm 0955z 09 May
R1LB UI7K 14059.6 CW CQ 4 dB 20 wpm 0955z 09 May
OL7M UI7K 14059.5 CW CQ 5 dB 19 wpm 0955z 09 May
DL1RNN UI7K 14059.6 CW CQ 10 dB 19 wpm 0955z 09 May
DJ9IE UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 19 wpm 0955z 09 May
DR4W UI7K 14059.4 CW CQ 20 dB 19 wpm 0955z 09 May
DJ2BC UI7K 14059.4 CW CQ 10 dB 19 wpm 0955z 09 May
Недавно установленная G5RV дала на скиммерах такие результаты:
HB9BXE UI7K 14061.9 CW CQ 5 dB 21 wpm 0922z 09 May
R1LB UI7K 14062.0 CW CQ 5 dB 21 wpm 0921z 09 May
F6IIT UI7K 14062.1 CW CQ 8 dB 20 wpm 0921z 09 May
DD5XX UI7K 14062.0 CW CQ 2 dB 20 wpm 0919z 09 May
OL7M UI7K 14061.9 CW CQ 2 dB 21 wpm 0919z 09 May
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 16 dB 20 wpm 0919z 09 May
DL9GTB UI7K 14062.0 CW CQ 3 dB 20 wpm 0919z 09 May
LZ3CB UI7K 14062.1 CW CQ 11 dB 20 wpm 0918z 09 May
UA4M UI7K 14062.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0918z 09 May
DJ9IE UI7K 14061.9 CW CQ 15 dB 20 wpm 0918z 09 May
DR4W UI7K 14061.9 CW CQ 11 dB 20 wpm 0918z 09 May
ES5PC UI7K 14061.9 CW CQ 13 dB 20 wpm 0918z 09 May
DL9GTB UI7K 14060.4 CW CQ 9 dB 20 wpm 0908z 09 May
DJ9IE UI7K 14060.4 CW CQ 13 dB 20 wpm 0908z 09 May
ES5PC UI7K 14060.4 CW CQ 13 dB 20 wpm 0908z 09 May
LZ3CB UI7K 14060.5 CW CQ 11 dB 19 wpm 0907z 09 May
OH6BG UI7K 14060.6 CW CQ 15 dB 21 wpm 0907z 09 May
UA4M UI7K 14060.5 CW CQ 6 dB 20 wpm 0907z 09 May
DR4W UI7K 14060.4 CW CQ 16 dB 20 wpm 0907z 09 May
сдела её из двух цельных кусков полевки, 15м лучи и около 10м открытая линия в дом, после чего симметрирующий трансформатор Нуссбаума и СУ, на скорую руку сдела временный вариант, хотя есть задумка сделать резонансное симметричное СУ для 20м типа Z-match