Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2014" - FIELD
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2014" - FIELD PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
17.02.2014 23:00
Индекс материала
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2014"
FIELD
HOME
Все страницы

FIELD

Place CALL QSO
CFM
Points for
QSO
Points for
temp
Points for
RU-QRP
Points for
FROST
FINAL
SCORE
F - Field
H - Home
1 EV6DX 122/122 243 439 365 140 1187 F
2 RW3AI 125/124 248 381 365 160 1154 F
3 RW3XN 90/90 179 337 310 160 986 F
4 UV5QR 123/120 235 88 375 180 878 F
5 UR4MCK/P 97/95  188 189 315 140 832 F
6 UA3DLD 82/77 153 196 265 160 764 F
7 RK1OWF 69/66 130 264 225 120 739 F
8  RX3FY 86/78 155 208 245 80 688 F
9 UT5LP 61/60 119 120 205 120 564 F
10 UU4JDD/P 76/76 150 58 270 60 538 F
11 RX3PR/P 64/63 126 140 200 60 526 F
12  UA3TW 49/46 92 184 145 60 481 F
13  RM3X 68/68 136 53 190 80 459 F
14 UR5FA 63/62 122 62 205 60 449 F
15 RX3ALL/3 44/41 82 154 145 60 441 F
16  RN3DHB 45/45 90 135 145 20 390 F
17 RN4NZ/P  34/34 70 136 130 20 356 F
18  RV6AWY  45/42 83 52 150 40 352 F
19 RD2A/3 39/38 76 88 125 60 349 F
20 RA3XGA 38/38 76 132 110 20 338 F
21 UA4ATL/M 41/40 79 80 115 0 274 F
22 UA6AAK 29/29 58 54 100 40 252 F
23 UA1CEG/P 21/20 40 60 80 20 200 F
24  RK3FW/3 13/13 26 104 45 0 175 F
25  UU9JAN  30/29 58 0 75 20 153 F
26 RC1NC 6/6 12 80 5 0 97 F
27 RV4AB 12/12 24 12 50 0 86 F
28 UA3GUO/P 12/11 22 30 5 20 77 F
29  RX3AKT 13/13 14 52 0 0 66 F
30 RV9WIW/P  13/13 25 19 15 0 59 F
31  R4FCJ 9/9 18 36 5 0 54 F
32  R4CDA/P 8/8 16 32 5 0 53 F
33 RN1NEB/P 8/8 16 32 5 0 53 F
34 UA9OTW 5/5 10 8 25 0 43 F
35 RA3PKV/P 8/7 14 28 0 0 42 F
36 RU3YAA/P 6/5 10 15 5 0 30 F
37 UB4CCE 5/5 5 10 0 0 15 F
38 RA1CW/QRP 2/2 4 8 5 0 17 F


Обновлено 19.02.2014 18:25