Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2013" - FIELD
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2013" - FIELD PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
17.06.2013 23:00
Индекс материала
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2013"
FIELD
HOME
Все страницы

FIELD

Place CALL QSO
CFM
Points for
QSO
Points for
temp
Points for
RU-QRP
Points for
FROST
FINAL
SCORE
Field
1 RW3AI 115/108 216 282 295 180 973 F
2 UV5QR/P 131/117 231 129 375 180 915 F
3 UA3DLD 84/76 150 275 195 80 700 F
4 RX4YY 78/65 127 216 165 100 608 F
5 UR4MCK/P 84/81 162 134 215 80 591 F
6 UR5LAM 77/73 146 135 195 100 576 F
7 UT5LP 57/48 95 190 135 60 480 F
8 EV6DX/P 54/47 92 188 135 60 475 F
9 RX3PR/P 57/47 90 141 140 60 431 F
10 RW3XN 47/44 88 142 140 40 410 F
11 EW6GB 40/40 80 160 100 40 380 F
12 RN3DHB 28/28 55 165 65 60 345 F
13 UR5IFM 63/55 110 0 175 40 325 F
14 RX3FY 66/45 90 68 105 20 283 F
15 RK3XWL 51/44 87 24 150 20 281 F
16 RN4NZ/P 27/27 53 108 80 40 281 F
17 RA3WDK 40/35 69 105 100 0 274 F
18 UT7AXA/P 54/49 98 48 95 20 261 F
19 UA3LMR/3/P 27/23 45 92 75 20 232 F
20 UU9JAN/P 47/40 79 0 105 20 204 F
21 UA6AAK 29/29 58 14 95 20 187 F
22 RN3DKE/P 19/19 38 76 50 20 184 F
23 HA0NNC 22/20 39 78 45 0 162 F
24 RV1ZT/M 28/22 43 22 70 20 155 F
25 US7ISE/P 26/23 46 23 60 0 129 F
26 UA1CEG/P 17/14 28 48 45 0 121 F
27 R9AXX/P 20/18 34 37 40 0 111 F
28 RU3DRD/P 13/12 24 12 40 0 76 F
29 LZ2KSC 17/13 24 26 20 0 70 F
30 UA3GUO/P 11/10 19 20 30 0 69 F
31 RA3PKV/P 8/7 14 26 25 0 65 F
32 RV3DSA 13/8 16 17 25 0 58 F
33 RX3ALL/P 12/7 14 27 15 0 56 F
34 UR4LBL 5/4 8 16 15 0 39 F
35 US1UU 4/4 8 8 20 0 36 F
36 UR5FCM 5/5 10 5 10 0 25 F
37 RW3XS 3/2 4 6 5 0 15 F


Обновлено 21.01.2014 12:43