2017/10/24 Рандеву, Вторник.
Пробежался с 20М до 10М.
de	dx	freq	cq/dx	snr	speed	time
DJ9IE	 R2AJA	18096.0	CW CQ	8 dB	16 wpm	0948z 24 Oct
GW8IZR	 R2AJA	18096.0	CW CQ	3 dB	16 wpm	0948z 24 Oct
DJ1RK	 R2AJA	21060.0	CW CQ	9 dB	17 wpm	0940z 24 Oct
HB9BXE	 R2AJA	21060.0	CW CQ	8 dB	16 wpm	0939z 24 Oct
S50ARX	 R2AJA	21060.0	CW CQ	13 dB	16 wpm	0938z 24 Oct
HA1VHF	 R2AJA	21060.0	CW CQ	11 dB	17 wpm	0938z 24 Oct
SE0X	 R2AJA	14064.0	CW CQ	17 dB	16 wpm	0930z 24 Oct
SE5E	 R2AJA	14064.0	CW CQ	10 dB	17 wpm	0930z 24 Oct
OH8WW	 R2AJA	14064.0	CW CQ	19 dB	17 wpm	0930z 24 Oct
OH6BG	 R2AJA	14064.1	CW CQ	19 dB	17 wpm	0930z 24 Oct
HA6PX	 R2AJA	14064.0	CW CQ	9 dB	17 wpm	0930z 24 Oct
SK3W	 R2AJA	14064.0	CW CQ	21 dB	17 wpm	0929z 24 Oct
DJ9IE	 R2AJA	14064.0	CW CQ	14 dB	16 wpm	0923z 24 Oct
HB9BXE	 R2AJA	14064.0	CW CQ	5 dB	16 wpm	0923z 24 Oct
SM6FMB	 R2AJA	14064.2	CW CQ	2 dB	14 wpm	0921z 24 Oct
OH6BG	 R2AJA	14064.1	CW CQ	9 dB	14 wpm	0920z 24 Oct
SE0X	 R2AJA	14064.0	CW CQ	12 dB	14 wpm	0920z 24 Oct
SE5E	 R2AJA	14064.0	CW CQ	10 dB	14 wpm	0920z 24 Oct
SJ2W	 R2AJA	14064.0	CW CQ	10 dB	14 wpm	0919z 24 Oct
HA6PX	 R2AJA	14064.0	CW CQ	9 dB	14 wpm	0919z 24 Oct
S50ARX	 R2AJA	14064.0	CW CQ	8 dB	14 wpm	0914z 24 Oct
OH6BG	 R2AJA	14064.1	CW CQ	17 dB	12 wpm	0907z 24 Oct
Из ВЧ открыты 17М и 15М. Два новых для меня скиммера:
SJ2W, Швеция (KP04hm), мониторит от 80М до 15М
Запущен 104 дня назад.
Антенная система:
DJ1RK, Германия (JO50iw), мониторит 160М, 80М, 40М, 20М, 15М, 10М.
Запущен 137 дней назад.