Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2012г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2012г PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
04.06.2012 23:00
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2012г
Июнь 2012
Сентябрь 2012
Декабрь 2012
Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2012 г.
Все страницы

Март 2012

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RA9AP 57/50 26 89551 2328326
2 RK9KWI 56/46 24 91600 2198400
3 UA4NU 50/41 25 65448 1636200
4 RW3AI 64/57 27 57122 1542294
5 RT4W 47/41 26 58239 1514214
6 UN8PT 51/38 18 71504 1287072
7 UA0SBQ 31/24 15 70206 1053090
8 RN4HAB 39/32 22 46983 1033626
9 EU6RO 46/36 23 44647 1026881
10 UU7JF 45/38 18 56571 1018278
11 UA4FCO 45/36 21 48051 1009071
12 RK1NA 46/38 20 49041 980820
13 UI8CM 43/36 20 48632 972640
14 UR4MCK 37/31 20 40512 810240
15 UA2FL 24/22 18 41786 752148
16 Z35M 26/22 15 48173 722595
17 RA4LO 30/25 15 43916 658740
18 EU6AA 27/23 17 37340 634780
19 UA1CEG 24/21 14 33267 465738
20 UA0FX 19/15 7 53557 374899
21 RX3ALL 28/22 17 17185 292145
22 UA4WJ 24/19 16 15393 246288
23 UU9JAN 23/15 11 21560 237160
24 UA3LDU/3 27/21 15 14746 221190
25 UT8AS 21/16 14 14986 209804
26 LZ7H 9/9 9 14719 132471
27 UA9FM 13/8 8 13386 107088
28 RN6AN 13/10 6 15062 90372
29 RA3NC 12/8 8 10013 80104
30 UA1CEX 12/11 6 11645 69870
31 RZ4AA 9/7 7 9858 69006
32 OH2LNH 5/5 5 7946 39730
33 RW3XS 12/9 8 4768 38144
34 UA9AAG 16/6 6 6333 37998
35 UA0JF 19/2 1 33922 33922
36 RA0JF 8/6 3 10402 31206
37 RN4NAA 6/3 3 2112 6336
38 UR5IFM 1/1 1 1451 1451


Июнь 2012


CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UA4NU 70/57 24 71366 1712784
2 RA1QD 56/48 22 61283 1348226
3 UR4MCK 61/55 23 57249 1316727
4 RW3AI 61/55 23 52867 1215941
5 UU7JF 44/41 19 52251 992769
6 RD9CX/P 36/30 19 50989 968791
7 UN8PT 37/28 15 59619 894285
8 RN4HAB 44/40 18 49114 884052
9 RX9CBS 38/32 13 50534 656942
10 US2IZ 44/36 18 36416 655488
11 UA0SBQ 23/20 9 57076 513684
12 UT4UKW 39/28 16 31768 508288
13 UU9JH 38/31 14 33713 471982
14 UA1ASB/P 27/20 15 30067 451005
15 UT5LP 35/26 17 26135 444295
16 UA3DLD 26/24 12 34600 415200
17 RD3ARU 32/27 14 28048 392672
18 RX3PR 31/28 16 22094 353504
19 EU6AA 25/21 14 24033 336462
20 RN4NU 20/16 12 24333 291996
21 RU3FB 28/23 14 18656 261184
22 UU9JAN 22/18 14 18080 253120
23 UA1CEG 25/20 11 19557 215127
24 UU9JK 30/20 12 14247 170964
25 UR5FCM 20/17 10 15993 159930
26 RN4AO 8/6 6 8461 50766
27 RA3NC 11/9 7 6079 42553
28 R2MA 6/4 2 3117 6234
29 RU1OZ 4/2 2 2209 4418
30 RA0JF 3/2 1 3770 3770

 

 Сентябрь 2012

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UA1AFT 76/64 28 86534 2422952
2 RD9CX 59/48 22 76141 1675102
3 RW3AI 71/55 26 50823 1321398
4 UN8PT 47/36 16 82542 1320672
5 UA4NU 56/45 20 55568 1111360
6 UR4MCK 54/43 23 46999 1080977
7 UU7JF 45/39 20 47326 946520
8 R7AO 45/37 16 53868 861888
9 RX3PR 46/39 18 36909 664362
10 RA1AIF 42/30 17 38688 657696
11 RZ4AA 36/31 17 37866 643722
12 UT5LP 39/32 19 32666 620654
13 UR5LAM 46/35 18 33507 603126
14 UA3VQL 40/34 17 32586 553962
15 RA0LQ/MM 36/26 12 45903 550836
16 UA6CEY 37/20 13 33078 430014
17 UY1AW 34/25 16 22325 357200
18 UA3DLD 36/22 16 21570 345120
19 LZ1WF 31/18 11 27984 307824
20 UA9AAG 28/20 12 25266 303192
21 UR5IF 40/22 14 21306 298284
22 RD3ARU 35/23 13 20663 268619
23 UA1OKO 21/15 10 21019 210190
24 RN4AO 14/12 10 14251 142510
25 HA0NNC 14/10 9 13636 122724
26 UA6AAK 13/11 10 11545 115450
27 EU6AA 13/8 8 10612 84896
28 RU4NAM 11/7 7 9038 63266
29 RA3NC 11/8 8 6592 52736
30 RU1OZ 8/6 5 7650 38250
31 UA3WW 24/10 8 4665 37320
32 RN4HAB 46/1 1 21315 21315
33 RN4NAA 6/2 2 3747 7494
34 UU6JF 20/2 2 2987 5974
35 RT4W 3/2 2 2119 4238

 

 Декабрь 2012

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UA1AFT 69/60 29 88209 2558061
2 UN9GD 35/30 22 87738 1930236
3 UA4NU 59/53 29 62930 1824970
4 RD9CX 55/45 23 78029 1794667
5 UU7JF 56/47 23 68983 1586609
6 RW3AI 66/56 27 58695 1584765
7 EU6AA 58/48 23 60004 1380092
8 RT4W 40/37 23 48811 1122653
9 UN8PT 32/25 16 55245 883920
10 UA3DLD 42/39 22 40118 882596
11 RN4AO 41/34 20 43222 864440
12 RZ4AA 36/33 20 41018 820360
13 R7AO 32/27 16 50676 810816
14 UA1OKO 34/27 20 27844 556880
15 RK1NA 35/27 17 31754 539818
16 RX3PR 43/38 21 24780 520380
17 UU9JK 25/20 15 30267 454005
18 SP2GOW 20/17 16 26159 418544
19 UA1ASB 28/15 10 28381 283810
20 RA5B 41/30 16 17163 274608
21 US5WCX 23/18 10 23905 239050
22 UN/RA3VMC 17/14 10 21898 218980
23 RK1OWZ 20/15 13 16770 218010
24 UA1CEG 18/14 11 17048 187528
25 RX3ALL 20/16 14 12005 168070
26 RA0AR 13/8 7 19918 139426
27 RX9CBS 19/14 8 17421 139368
28 RD3ARU 23/21 11 11651 128161
29 RU3UW 23/19 11 10266 112926
30 UR5IFM 36/8 8 10965 87720
31 UR3II 16/7 7 10130 70910
32 UA0SBQ 6/5 5 13389 66945
33 RN3DKE 8/7 5 8226 41130
34 UA0FX 4/3 2 12405 24810
35 RW3XN 8/6 6 3456 20736
36 RA3XGA 6/4 4 4449 17796
37 RU3FB 8/5 5 3456 17280
38 RA0SMS 2/2 2 4823 9646
39 RU1OZ 3/3 2 3184 6368
40 UR5FCM 2/1 1 392 392


Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2012 г.

CALL Total
1 UA4NU 6285314
2 RW3AI 5664398
3 UA1AFT 4981013
4 UU7JF 4544176
5 RD9CX 4438560
6 UN8PT 4385949
7 UR4MCK 3207944
8 RT4W 2641105
9 EU6AA 2436230
10 RA9AP 2328326
11 RK9KWI 2198400
12 RN4HAB 1938993
13 UN9GD 1930236
14 R7AO 1672704
15 UA3DLD 1642916
16 RX3PR 1538246
17 RZ4AA 1533088
18 RK1NA 1520638
19 RA1QD 1348226
20 UT5LP 1064949
21 RN4AO 1057716
22 EU6RO 1026881
23 UA4FCO 1009071
24 UI8CM 972640
25 UA1CEG 868393
26 RX9CBS 796310
27 RD3ARU 789452
28 UA1OKO 767070
29 UA2FL 752148
30 Z35M 722595
31 UA1ASB 689815
32 RA4LO 658740
33 RA1AIF 657696
34 US2IZ 655488
35 UA0SBQ 633719
36 UU9JK 624969
37 UR5LAM 603126
38 UA3VQL 553962
39 RA0LQ/MM 550836
40 UT4UKW 508288
41 UU9JAN 490280
42 UU9JH 471982
43 RX3ALL 460215
44 UA6CEY 430014
45 SP2GOW 418544
46 UA0FX 399709
47 UY1AW 357200
48 UA9AAG 341190
49 LZ1WF 307824
50 UR5IF 298284
51 RN4NU 291996
52 RU3FB 278464
53 RA5B 274608
54 UA4WJ 246288
55 US5WCX 239050
56 UA3LDU/3 221190
57 UN/RA3VMC 218980
58 RK1OWZ 218010
59 UT8AS 209804
60 RA3NC 175393
61 UR5FCM 160322
62 RA0AR 139426
63 LZ7H 132471
64 HA0NNC 122724
65 UA6AAK 115450
66 RU3UW 112926
67 UA9FM 107088
68 RN6AN 90372
69 UR5IFM 89171
70 UR3II 70910
71 UA1CEX 69870
72 RU4NAM  49036
73 RU1OZ 49036
74 RN3DKE  41130
75 OH2LNH 39730
76 RW3XS 38144
77 UA3WW 37320
78 RA0JF 34976
79 UA0JF 33922
80 RW3XN 20736
81 RA3XGA 17796
82 RN4NAA 13830
83 RA0SMS 9646
84 R2MA 6234
85 UU6JF 5974

 

Обновлено 17.12.2014 16:19