Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2011г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2011г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
09.02.2012 12:12
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2011г
Июнь 2011
Сентябрь 2011
Декабрь 2011
Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2011г
Все страницы
Март 2011

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UN9GD 60/53 25 146872 3671800
2 R8US 54/49 23 135326 3112498
3 LZ2RS 54/51 24 129064 3097536
4 HA7UG 52/49 26 11786 3064360
5 RK9KWI  53/49 21 122789 2578569
6 RW3AI 54/54 23 78988 1816724
7 UN8GV 36/35 19 94104 1787976
8 UU7JF 46/46 21 70690 1484490
9 UX4FC 33/29 17 83573 1420741
10 UA4NU 41/38 19 55913 1062347
11 UN8PT 32/30  15 68139 68139
12 RA1QD 36/34 14 68174 954436
13 RD9CX  33/32  14  57018  798252 
14 R3DAU  30/27  15 45843  687645 
15 EV6DX  31/30  13  48277  627601 
16 UA3AO  31/28  13  45968  597584 
17 RZ4AA  30/29  12  48746  584952 
18 UA0FX  16/12  7  58165  407155 
19 UA1ASB  22/19  13  30177  392301 
20 RA9XZ  16/16  9  39011  351099 
21 EU1DZ  26/22  13  26612  345956 
22 Z35M  15/14  13  25811  335543 
23 UR7MZ  35/23 14  18841  263774
24 UR4MCK  17/16  11  21693  238623 
25 RU1QY  9/9  9 21406  192654 
26 RX6LOL  13/12  8 14595 116760 
27 UR5FCM  18/14  7  10510  73570 
28 UA1CEX  12/10  5  13631  68155 
29 RN4NAA  8/8  7  9225 64575 
30 ON3ND  5/5  5  10463  52315 
31 RW3XS  4/4  4  5098  20392 
32 RA4AI  3/3  3  5669  17007 
33 UA9AAG  12/5  3  5319  15957 
34 RN4AAD  7/3  3  3506  10518 
35 UT5UKA  2/2  2  1395  2790 




Июнь 2011

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UN9GD 62/53 23 155372 3573556
2 HA7UG 68/64 24 139634 3351216
3 UA1AFT 71/63 28 102117 2859276
4 UX4FC 58/50 23 92699 2132077
5 RW3AI 60/48 26 62647 1628822
6 UR4MCK/P 50/44 28 53633 1501724
7 UU7JF 49/44 22 65072 1431584
8 RX9CBS 51/43 19 73583 1398077
9 RD9CX 44/37 18 70549 1269882
10 RA1QD 50/41 22 56919 1252218
11 RA1AIF 40/35 17 61885 1052045
12 RZ4AA 47/44 17 61875 1051875
13 UN8PT 36/33 13 78521 1020773
14 RK9AXX 38/29 14 50360 705040
15 UA1CEX 28/24 16 40282 644512
16 RX3PR 36/32 19 33678 639882
17 UA4NU 20/19 11 34170 375870
18 Z35M 16/16 11 32849 361339
19 RN4HAB 26/22 11 32473 357203
20 R2SA 19/16 13 22994 298922
21 UA9AAG 16/15 11 24496 269456
22 EU6AA 17/13 12 18862 226344
23 UU9JAN 22/13 9 19674 177066
24 UA1ASB 23/17 9 14571 131139
25 RU3FB 11/8 6 8735 52410
26 UA4NZ 6/4 4 8689 34756
27 RN3DKE 4/4 3 7545 22635
28 UA0SBQ 4/4 1 7980 7980
29 UA9FAX 4/2 2 1788 3576
30 UR5FCM 5/2 1 770 770
31 UU9JK 8/1 1 635 635




Сентябрь 2011

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UN9GD 63/53 29 146474 4247746
2 RK9KWI 64/53 28 132566 3711848
3 UA9CDC 75/66 31 116667 3616677
4 HA7UG 57/46 28 99235 2778580
5 RA1QD 73/64 28 98925 2769900
6 LZ2SX 52/47 23 97156 2234588
7 UA4NU 59/51 23 90528 2082144
8 UU7JF 60/52 27 74439 2009853
9 RA9AP 54/47 24 75754 1818096
10 UA1AFT 48/41 25 70017 1750425
11 R7AO 62/47 22 76541 1683902
12 UR5LAM 62/56 25 67233 1680825
13 RW3AI 67/58 23 68393 1573039
14 RD9CX 46/36 24 61344 1472256
15 UR4MCK/P 58/47 24 55137 1323288
16 YL2CV 49/32 19 55164 1048116
17 EU6AA 41/35 19 47596 904324
18 R3DAU 41/34 20 43500 870000
19 RA9MU/9 38/31 18 40797 734346
20 UA0FX 21/16 8 87891 703128
21 RN4HAB 38/33 15 40398 605970
22 R2SA 30/25 21 28821 605241
23 UT5LP 38/27 18 33296 599328
24 RU3FB 36/32 17 34787 591379
25 RA0LQ/MM 17/13 11 30399 334389
26 RA1TV 19/15 15 19131 286965
27 UA1CEX 17/15 14 19962 279468
28 UA1OKO 22/15 12 21055 252660
29 RN4AO 30/12 11 19442 213862
30 UA0SBQ 9/6 4 47860 191440
31 RX3PR/P 18/16 11 12001 132011
32 UA9AAG 20/13 8 12905 103240
33 RT4W 11/8 8 12510 100080
34 RA3NC 11/10 8 11953 95624
35 UA3LMR/3 8/7 6 10485 62910
36 UR5FCM 9/8 3 4284 12852
37 UA4CNZ 8/0 0 0 0




Декабрь 2011


CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UN9GD 68/56 28 159858 4476024
2 UA1AFT 80/66 27 154169 4162563
3 RA9AP 70/56 26 110791 2880566
4 RW3AI 73/62 28 101444 2840432
5 RD9CX 67/56 26 106785 2776410
6 RA0SMS 53/38 17 145654 2476118
7 RT4W 57/49 29 65492 1899268
8 UX4FC 68/46 20 94921 1898420
9 UA4NU 59/52 27 67672 1827144
10 Z35M 48/36 19 77346 1469574
11 UU7JF 53/41 22 66449 1461878
12 UA3RF 61/50 21 59947 1258887
13 UX2IJ 52/42 22 56684 1247048
14 RX3PR 49/38 24 51808 1243392
15 UN8PT 48/34 18 68735 1237230
16 UA0FX 29/24 12 96346 1156152
17 UA0JF 34/21 12 83426 1001112
18 UI8CM 46/36 16 52859 845744
19 UA1ASB 38/31 19 42636 810084
20 RN4AO 37/24 19 34628 657932
21 EU6AA 37/28 16 38101 609616
22 RD3ARU 35/22 14 40583 568162
23 RA4HBS 36/27 18 29392 529056
24 UR4MCK 39/26 16 30350 485600
25 UA4NE 33/23 17 26923 457691
26 UA4UAR 32/20 18 25409 457362
27 UA0SBQ 22/16 7 44971 314797
28 UA9AAG 23/18 12 22413 268956
29 UA1CEG 32/17 10 25268 252680
30 RU3UW 21/17 14 17872 250208
31 RA3DH 22/16 13 18213 236769
32 UA1OKO 14/7 7 14665 102655
33 OM4AA 11/5 5 13538 67690
34 R7MT 12/9 6 9955 59730
35 UR5IF 31/6 5 11809 59045
36 UT5NM 11/6 6 7592 45552
37 UR5IFM 11/5 5 7728 38640
38 RA0JF 3/3 2 7866 15732
39 UA4CNZ 12/4 4 2878 11512
40 RW3XN 6/3 3 2562 7686
41 RW0OU 3/2 2 3249 6498
42 RU3FB 4/2 2 1704 3408





Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2011г.

CALL Total
1 UN9GD 15 969 126
2 HA7UG 9 194 156  
3 UA1AFT 8 772 264  
4 RW3AI 7 859 017  
5 UU7JF 6 387 805  
6 RD9CX 6 316 800  
7 RK9KWI 6 290 417  
8 UX4FC 5 451 238  
9 UA4NU 5 347 505  
10 RA1QD 4 976 554  
11 RA9AP 4 698 662  
12 UA9CDC 3 616 677  
13 UR4MCK 3 549 235  
14 R8US 3 112 498  
15 LZ2RS 3 097 536  
16 RA0SMS 2 476 118  
17 UN8PT 2 326 142  
18 UA0FX 2 266 435  
19 LZ2SX 2 234 588  
20 Z35M 2 166 456  
21 RX3PR 2 015 285  
22 RT4W 1 999 348  
23 UN8GV 1 787 976  
24 EU6AA 1 740 284  
25 R7AO 1 683 902  
26 UR5LAM 1 680 825  
27 RZ4AA 1 636 827  
28 R3DAU 1 557 645  
29 RX9CBS 1 398 077  
30 UA1ASB 1 333 524  
31 UA3RF 1 258 887  
32 UX2IJ 1 247 048  
33 RA1AIF 1 052 045  
34 YL2CV 1 048 116  
35 UA0JF 1 001 112  
36 UA1CEX 992 135  
37 RN4HAB 963 173  
38 R2SA 904 163  
39 RN4AO 871 794  
40 UI8CM 845 744  
41 RA9MU/9 734 346  
42 RK9AXX 705 040  
43 UA9AAG 657 609  
44 RU3FB 647 197  
45 EV6DX  627 601  
46 UT5LP 599 328  
47 UA3AO  597 584  
48 RD3ARU 568 162  
49 RA4HBS 529 056  
50 UA0SBQ 514 217  
51 UA4NE 457 691  
52 UA4UAR 457 362  
53 UA1OKO 355 315  
54 RA9XZ  351 099  
55 EU1DZ  345 956  
56 RA0LQ/MM 334 389  
57 RA1TV 286 965  
58 UR7MZ  263 774  
59 UA1CEG 252 680  
60 RU3UW 250 208  
61 RA3DH 236 769  
62 RU1QY  192 654  
63 UU9JAN 177 066  
64 RX6LOL  116 760  
65 RA3NC 95 624  
66 UR5FCM 87 192  
67 OM4AA 67 690  
68 RN4NAA  64 575  
69 UA3LMR/3 62 910  
70 R7MT 59 730  
71 UR5IF 59 045  
72 ON3ND  52 315  
73 UT5NM 45 552  
74 UR5IFM 38 640  
75 UA4NZ 34 756  
76 RN3DKE 22 635  
77 RW3XS  20 392  
78 RA4AI  17 007  
79 RA0JF 15 732  
80 UA4CNZ 11 512  
81 RN4AAD  10 518  
82 RW3XN 7 686  
83 RW0OU 6 498  
84 UA9FAX 3 576  
85 UT5UKA  2 790  
86 UU9JK 635  


Спасибо Тамаре UA3PTV за подсчет итоговой таблицы! 

Обновлено 10.02.2012 22:09