Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
08.02.2012 20:24
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г
Все страницы
Март 2010

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 HA7UG 72/66 34 179335 6097390
2 UN9GD 58/52 31 165194 5121014
3 RW4AA/9 59/55 30 142585 4277550
4 DL9ZP 52/51 26 145335 3778710
5 UA2FL 57/51 31 121486 3766066
6 RN1NW 67/56 27 139065 3754755
7 UA9CDC 73/63 27 124374 3358098
8 UA0JF 39/31 20 152342 3046840
9 RW3AI 67/62 29 103808 3010432
10 RA1QD 62/54 29 103296 2995584
11 RA9CEX 56/53 28 100772 2821616
12 UU7JF 54/48 30 87962 2638860
13 UA0FX 40/28 16 154264 2468224
14 RA0SMS 48/31 20 118228 2364560
15 YL2CV 42/39 24 82744 1985856
16 RX3PR 46/45 23 72590 1669570
17 UN8PT 40/33 20 83087 1661740
18 RK9AY 47/43 19 84857 1612283
19 RA0UF 25/23 18 86344 1554192
20 EV6DX 47/41 26 54705 1422330
21 UA4FCO 35/33 26 53857 1400282
22 US7IB 45/41 20 67598 1351960
23 RX9CBS 34/30 18 72563 1306134
24 RU4WD 33/30 17 68432 1163344
25 RN4HAB 37/32 18 59420 1069560
26 UA4NU 40/36 23 45517 1046891
27 RA3YC 44/36 20 48659 973180
28 RV9AZ 38/27 17 54233 921961
29 UA3LDU 34/32 19 47356 899764
30 UA4NZ 40/35 22 39152 861344
31 OZ7KDJ 27/24 17 47941 814997
32 UT5NM 37/27 17 46627 792659
33 UU9JK 35/25 18 39490 710820
34 UR4MCK 30/25 15 40398 605970
35 UA1CEX 34/32 15 38181 572715
36 RZ4AA 19/18 12 44879 538548
37 RA9MU 19/16 13 32568 423384
38 RV3GM 23/21 16 23738 379808
39 LY5G 16/14 12 21858 262296
40 UA1ASB 24/19 14 17020 238280
41 RX3ALL 24/14 8 25781 206248
42 EU1DZ 8/8 8 21600 172800
43 UA3VVB 4/3 3 6011 18033
44 RW3XN 6/4 4 3897 15588
45 RN4AAD 2/2 2 7490 14980
46 OH2LNH 6/3 3 4887 14661
47 RA9AP 4/3 3 4273 12819
48 RU3FB 6/4 4 3088 12352
49 RN4NAA 5/5 5 2345 11725
50 UA9FEG 12/2 2 5156 10312
51 YO3GLH 4/4 3 2927 8781
52 RU3LA 3/3 3 1401 4203
53 OK1MKX 5/1 1 1345 1345
54 UR5FCM 1/1 1 969 969




Июнь 2010

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 HA7UG  70/68 31 114594 3552414
2 UA4NU 81/81 30 95812 2874360
3 UA1AFT 83/78 33 86092 2841036
4 RW6AHO 74/59 29 76272 2211888
5 RD9CX 63/59 25 87808 2195200
6 LZ2SX 59/56 25 85245 2131125
7 RA1QD 73/68 29 68544 1987776
8 UU7JF 68/67 25 78325 1958125
9 UA4NZ 72/63 26 72625 1888250
10 RZ4AA 59/58 27 55258 1491966
11 UR5LAM 65/62 27 54303 1466181
12 UX4FC 61/49 24 60296 1447104
13 RW3AI 72/70 25 57738 1443450
14 UR4MCK 63/54 26 52273 1359098
15 UA3AO 56/51 24 42899 1029576
16 RA3XEV 46/41 21 38133 800793
17 RX3PR 52/51 16 48692 779072
18 RN4HAB 44/38 19 40961 778259
19 RA3NC 49/38 21 36830 773430
20 EV6DX 46/40 18 42170 759060
21 UA3VVB 36/33 21 35283 740943
22 UT4FJ/P 41/36 19 33070 628330
23 UA1CEX 50/40 16 32807 524912
24 RX3DOR 29/28 18 27849 501282
25 RA1AIF 36/30 16 26051 416816
26 UN8PT/P 20/19 10 38958 389580
27 RV3GM 26/24 15 22420 336300
28 RU3SE 28/25 19 17190 326610
29 RV3DAU 26/20 15 18307 274605
30 RW6FO 17/16 14 18028 252392
31 RT3A 20/16 14 13821 193494
32 UR5FA/p 10/9 9 7669 69021
33 LA1ENA 8/6 6 10363 62178
34 UA9FAX 10/7 7 7601 53207
35 RN4NAA 10/6 6 6407 38442
36 UA1CEG 6/5 5 4725 23625
37 RW4AO 6/5 4 3076 12304
38 RA4NF 3/3 3 2253 6759
39 RA9MU 4/4 2 2878 5756
40 I2AZ 1/1 1 2064 2064
41 UA0FX 1/1 1 1098 1098
42 RA0JF 1/1 1 1098 1098




Сентябрь 2010

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 HA7UG 75/67 27 152568 4119336
2 RA0SMS 51/46 20 171619 3432380
3 UA1AFT 67/65 27 109234 2949318
4 UA9CDC 68/66 23 115651 2659973
5 RA9AP 67/60 23 111891 2573493
6 UU7JF 56/54 23 79766 1834618
7 RD9CX 48/43 22 75114 1652508
8 RW3AI 62/60 21 68706 1442826
9 UR4MCK/P 45/42 19 73387 1394353
10 R7AO/P 44/39 21 60641 1273461
11 UX4FC 43/38 17 71457 1214769
12 RX3PR 52/48 18 66298 1193364
13 UA4NU 42/39 14 70278 983892
14 UA2FL 36/32 18 51979 935622
15 UR5LAM 42/37 16 49695 795120
16 UN8PT 28/24 13 57137 742781
17 UA0SBQ 18/18 11 64199 706189
18 RA9MU 25/22 13 50063 650819
19 RU3FB 29/28 13 45120 586560
20 RN4HAB 30/28 17 33688 572696
21 RA1QD 35/30 13 43446 564798
22 UT8AS 38/34 13 40698 529074
23 UA3VVB 25/20 12 38321 459852
24 UA1ASB 29/28 12 30341 364092
25 EU6AA 18/17 14 24292 340088
26 UA9FAX 19/17 10 33556 335560
27 UA1CEC 28/19 12 26022 312264
28 RA3XEV 16/15 10 27976 279760
29 RX3ALL/3 17/12 11 15778 173558
30 UA1OKO 23/11 9 19140 172260
31 RA4NF 15/14 11 13452 147972
32 RA3N 10/7 7 10554 73878
33 UR5FCM 11/11 4 6003 24012
34 RX9CBS 4/4 4 5266 21064
35 UR5IF 4/3 3 5674 17022
36 Z35M 1/1 1 1905 1905





Декабрь 2010

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RA9AP      74/70  34     117555 3996870
2 UA1AFT 74/69  32 117927 3773664
3 LZ2RS 70/58  31 118748 3681188
4 RK9KWI 54/51  27 124091 3350457
5 UX4FC 54/52  27 115919 3129813
6 HA7U 50/47  25 124957 3123925
7 RA1QD 73/66  31 81393 2523183
8 RD9CX 62/58  32 75644 2420608
9 UA4NU 69/66  33 71697 2366001
10 RT4W 59/51  29 70376 2040904
11 RW3AI 73/68  29 69751 2022779
12 UN8PT 45/41  21 87493 1837353
13 UU7JF 58/56  26 70216 1825616
14 RX3PR 54/53  26 65856 1712256
15 UR5LAM 57/50  32 53301 1705632
16 DL9ZP 41/41  19 83239 1581541
17 EU6AA 66/61  29 54472 1579688
18 EV6DX 58/55  27 50089 1352403
19 YU2DX 38/31  20 64999 1299980
20 RZ4AA 47/42  26 49550 1288300
21 RA3NC 46/45  24 49804 1195296
22 RV3ZN 57/49  26 44078 1146028
23 UT4UKW 54/44  25 41463 1036575
24 RT5R 50/47  27 38209 1031643
25 RA0SMS 30/22  13 78107 1015391
26 RX3F 40/33  23 37764 868572
27 UA0SBQ 22/22  10 86382 863820
28 UR4MCK 53/48  20 42396 847920
29 R3DAU 42/31  22 37894 833668
30 UA4LS 52/46  23 34770 799710
31 RA9MU 31/25  16 46063 737008
32 RK9DO 33/25  17 42874 728858
33 RU3FB 49/40  20 29909 598180
34 RX9CBS 35/29  16 36979 591664
35 UA9FAX 25/23  18 30949 557082
36 UA1ASB 35/28   19 26469 502911
37 UA1OKO 41/26  17 24422 415174
38 UT4ULJ 27/25  17 18474 314058
39 RV3GM 23/20  14 20487 286818
40 LA1ENA 12/9  9 15918 143262
41 RA6MS 18/16  10 11426 114260
42 SM0OY 11/9  7 13235 92645
43 ES4RX 6/4  4 7176 28704
44 UT5UKA 6/5  5 4928 24640
No logs:
UA3UDE, HA5BA, RW4HFH






Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г.

Place CALL              Total
1 HA7UG 16 893 065
2 UA1AFT 9 564 018
3 RD9CX 9 089 932
4 UU7JF 8 257 219
5 RA1QD 8 071 341
6 RW3AI 7 919 487
7 UA4NU 7 271 144
8 RA0SMS 6 812 331
9 RA9AP 6 583 182
10 UA9CDC 6 018 071
11 UX4FC 5 791 686
12 DL9ZP 5 360 251
13 RX3PR 5 354 262
14 UN9GD 5 121 014
15 UA2FL 4 701 688
16 UN8PT 4 631 454
17 RW4AA/9 4 277 550
18 UR4MCK 4 207 341
19 UR5LAM 3 966 933
20 RN1NW 3 754 755
21 LZ2RS 3 681 188
22 EV6DX 3 533 793
23 RW6AHO 3 485 349
24 RK9KWI 3 350 457
25 RZ4AA 3 318 814
26 UA0JF 3 046 840
27 UA4NZ 2 749 594
28 UA0FX 2 469 322
29 RN4HAB 2 420 515
30 LZ2SX 2 131 125
31 RT4W 2 040 904
32 YL2CV 1 985 856
33 RA3NC 1 968 726
34 EU6AA 1 919 776
35 RX9CBS 1 918 862
36 RA9MU 1 816 967
37 RK9AY 1 612 283
38 UA0SBQ 1 570 007
39 RA0UF 1 554 192
40 UA4FCO 1 400 282
41 US7IB 1 351 960
42 YU2DX 1 299 980
43 UA3VVB 1 218 828
44 RU3FB 1 197 092
45 RU4WD 1 163 344
46 RV3ZN 1 146 028
47 RV3DAU 1 108 273
48 UA1ASB 1 105 283
49 UA1CEX 1 097 627
50 RA3XEV 1 080 553
51 UT4UKW 1 036 575
52 RT5R 1 031 643
53  UA3AO 1 029 576
54  RV3GM 1 002 926
55  RA3YC 973 180
56  UA9FAX 945 849
57  RV9AZ 921 961
58  UA3LDU 899 764
59  RX3F 868 572
60  OZ7KDJ 814 997
61  UA4LS 799 710
62  UT5NM 792 659
63  RK9DO 728 858
64  UU9JK 710 820
65  UT4FJ/P 628 330
66  UA10KO 587 434
67  UT8AS 529 074
68  RX3DOR 501 282
69  RA1AIF 416 816
70  RX3ALL 379 806
71  RU3SE 326 610
72  UT4ULJ 314 058
73  UA1CEC 312 264
74  LY5G 262 296
75  RW6FO 252 392
76  LA1ENA 205 440
77  RT3A 193 494
78  EU1DZ 172 800
79  RA4NF 154 731
80  RA6MS 114 260
81  SM0OY 92 645
82  RA3N 73 878
83  UR5FA/p 69 021 
84  RN4NAA 50 167
85  ES4RX 28 704
86  UR5FCM 24 981
87  UT5UKA 24 640
88  UA1CEG 23 625
89  UR5IF 17 022
90  RW3XN 15 588
91  RN4AAD 14 980
92  OH2LNH 14 661
93  RW4AO 12 304
94  UA9FEG 10 312
95  Y03GLH 8 781
96  RU3LA 4 203
97  I2AZ 2 064
98  Z35M 1 905
99  OK1MKX 1 345
100  RA0JF 1 098


Спасибо Тамаре UA3PTV за подсчет итоговой таблицы!
Обновлено 10.02.2012 14:58