Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
07.02.2012 13:27
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г
Июнь 2009
Сентябрь 2009
Декабрь 2009
Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г
Все страницы
Март 2009

CALL QSO/CFM  Mults  Points  Total 
1  RA6DB  66/63  36  102088  3675168
2  UU4JMG  78/72  37  94991  3514667
3  HA7UG  48/44  27  177787  3180249
4  RV9AZ  52/50  29  76921  2230709
5  RK1NA  53/50  30  65255  1956750
6  RW3AI  59/57  26  63876  1660776
7  UR5LAM  53/52  25  65619  1640475
8  RW4AA/9  34/33  19  75104  1426976
9  RA4NF  58/56  28  50063  1401764
10  UN8PT  33/33  14  84391  1181474
11  UA0FX  21/20  9  110035  990315
12  UA4NU  50/46  25  36967  924175
13  UA9LAK/UN7  30/30  13  65469  851097
14  RA9CEX  32/30  18  45936  826848
15  EW6OO  38/35  20  40228  804560
16  RX3PR  40/38  19  41582  790058
17  RA3AN  37/34  17  45468  772956
18  UA1AFT  29/29  12  60612  727344
19  RW6AHO  31/29  15  46069  691035
20  UA4FCO  31/30  20  33835  676700
21  UU7JF  32/28  17  37992  645864
22  UA3AO  44/44  17  37122  631074
23  UA0SBQ  20/19  9  68301  614709
24  LY2LF  27/24  18  30989  557802
25  UA1CEX  29/27  15  34257  513855
26  RZ4AYN  29/26  13  28634  372242
27  RX3ALL  18/18  14  26377  369278
28  RW6FO  12/11  10  15215  152150
29  RN4NZ  12/12  8  18631  149048
30  RW3XN  10/10  9  10157  91413
31  RA3PNC/P  11/11  9  9467  85203
32  EU6AA  9/9  9  7199  64791
33  UA1CEG  10/10  7  8864  62048
34  RA3BQ  9/9  9  6580  59220
35  RK4FB  8/8  8  6535  52280
36  RV3GM  10/10  5  9868  49340
37  LA1ENA  4/4  4  7833  31332
38  RW3XS  6/6  6  4718  28308
39  US1UU  5/5  5  3628  18140
No logs from:
RV3ZN, RA4HBS.




Июнь 2009

 CALL QSO/CFM Mults Points Total
1  RZ6HV  61/60  26  116584  3031184
2  UU4JMG  64/62  29  96718  2804822
3  HA7UG  55/53  24  112523  2700552
4  UA1AFT  52/52  26  90543  2354118
5  RW3AI  63/63  26  73370  1907620
6  RX9CBS  50/49  21  80591  1692411
7  RK1NA  49/47  26  64013  1664338
8  RW4AA/9  29/27  13  81624  1061112
9  UU7JF  39/37  19  54788  1040972
10  RX3PR  46/43  21  48399  1016379
11  DL9ZP  41/40  13  70661  918593
12  UA1ASB  33/31  15  40784  611760
13  UA9LAK/UN7  23/23  11  51063  561693
14  UA4ARL  19/18  17  32096  545632
15  RU3SE  29/28  12  40234  482808
16  UA4NU  30/29  15  31882  478230
17  UA0FX  15/14  7  64488  451416
18  RV9AZ  18/18  11  28578  314358
19  RA9CEX  16/15  9  28286  254574
20  LA1ENA  12/12  11  20877  229647
21  UA3AO  24/24  11  14240  156640
22  RA3PNC/P  17/17  8  10308  82464
23  UA1CEG  7/7  6  10596  63576
24  RX3ALL  7/7  7  8117  56819
25  UA0SBQ  8/8  2  27624  55248
26  RZ0SO  6/5  3  15712  47136
27  UA3LDU/3  6/6  5  5776  28880
28  US1UU  6/6  5  4174  20870
29  RZ4AYN  3/3  3  3479  10437




Сентябрь 2009
 
 CALL QSO/CFM Mults Points Total
1  HA7UG  67/63  36  119651  4307436
2  UA1AFT  63/56  37  81206  3004622
3  UU4JMG  69/59  36  76918  2769048
4  RZ6HV  58/51  31  86272  2674432
5  UU7JF  57/54  39  66056  2576184
6  RW3AI  66/63  36  67076  2414736
7  EV6DX  55/52  38  53883  2047554
8  RW4PL  62/51  34  59798  2033132
9  UR5LAM  57/52  35  53180  1861300
10  RA9CEX  36/33  22  57619  1267618
11  RZ4AA  44/38  24  40455  970920
12  RX3PR/P  40/34  24  37116  890784
13  UA3UDE  39/35  25  34514  862850
14  RK9AY  38/28  18  45077  811386
15  UN8PT  32/25  12  59482  713784
16  OH2JXA  28/23  21  29519  619899
17  UA1ASB  30/27  20  30327  606540
18  UA4NU  30/29  17  34499  586483
19  OH9VL  26/20  15  26861  402915
20  RW6FO  27/22  16  24261  388176
21  RW3XS  29/21  19  18107  344033
22  ON3ND  16/13  12  27805  333660
23  RX9CBS  21/20  10  28599  285990
24  RA9XZ  16/14  9  31620  284580
25  EU6RO  21/17  15  12005  180075
26  RW6AHO  15/11  10  16539  165390
27  RV3GM/P  28/20  12  13705  164460
28  UR4MCK  29/22  12  12455  149460
29  RA4ABI/P  20/12  8  16452  131616
30  RA3PNC  10/8  8  8820  70560
31  UA9LAK/UN7  16/9  5  13964  69820
32  UA0SBQ  7/6  3  12788  38364
33  EU6AA  7/7  7  5327  37289
34  RA9MU  11/1  1  955  955 




Декабрь 2009

 CALL QSO/CFM Mults Points Total
1  UA1AFT  79/76  48  131677  6320496
2  HA7UG  56/54  43  118803  5108529
3  UA6GX  69/63  44  105421  4638524
4  RA9AP  61/57  39  87880  3427320
5  RW4AA/9  46/40  30  93240  2797200
6  RA1QD  67/63  36  76478  2753208
7  UX4FC  46/38  25  94850  2371250
8  RW3AI  62/60  36  63793  2296548
9  RV9AZ  53/45  35  62345  2182075
10  EU6AA  62/54  32  57052  1825664
11  RA9CEX  51/37  30  51271  1538130
12  UN9GD  30/24  22  69428  1527416
13  RK1NA  42/34  27  51678  1395306
14  EV6DX  43/40  28  46651  1306228
15  RN4HAB  48/43  28  44277  1239756
16  UA4NZ  60/49  27  43128  1164456
17  UU7JF  38/36  24  47912  1149888
18  RV3GM  41/37  27  41639  1124253
19  RA3ATX  37/32  24  45231  1085544
20  RZ4AA  39/33  25  41102  1027550
21  UA4NU  45/41  22  41963  923186
22  RA9MX  27/25  16  52951  847216
23  RX3PR  33/31  23  31414  722522
24  UA3LEO  32/29  19  34097  647843
25  UA1CEX  39/35  21  30123  632583
26  UR5IF  38/27  20  31269  625380
27  RA1AIF/mm  16/16  15  40762  611430
28  RU4SO  31/28  20  27067  541340
29  RA4ABI  26/23  20  26960  539200
30  RA9MU  23/21  13  39004  507052
31  RA3AKU  32/23  21  19816  416136
32  RU3FB/P  17/17  17  17667  300339
33  RA0SMS  16/12  6  47607  285642
34  RX3AEW  24/19  16  15569  249104
35  UR4MCK  21/17  13  15411  200343
36  RW4NX  17/13  12  15062  180744
37  RX9CBS  15/13  8  22160  177280
38  OH5JJL  9/8  8  15852  126816
39  RZ0SO  10/9  6  20704  124224
40  UA0SBQ  10/9  5  20946  104730
41  RW3XN  13/11  10  10276  102760
42  UA9FEG  16/10  7  11677  81739
43  RW3XS  3/3  3  26760  80280
44  UA1ASB  7/7  7  9011  63077
45  UR0ET  5/5  5  10773  53865
46  UR5FCM  11/8  6  7989  47934
47  RN4NAA  11/8  8  5904  47232
48  RA3PNC/P  6/6  5  7954  39770
49  RW6FO  6/5  5  5512  27560
50  UA9AAG  7/4  4  4747  18988
51  RD3ARU  8/6  5  3509  17545
52  YL2IU  8/4  3  4399  13197 




Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г

CALL QSO Points
1 HA7UG 210 14305647
2 UA1AFT 210 11600394
3 UA6GX 168 9971117
4 UU4JMG 194 8645922
5 RW3AI 237 7903084
6 RW4AA/9 99 4951890
7 RK1NA 131 4716096
8 RV9AZ 111 4663551
9 UU7JF 150 4087161
10 EV6DX 125 4003056
11 RA6DB 63 3675168
12 RA9CEX 108 3610872
13 RA9AP 57 3427320
14 UR5LAM 103 3356987
15 RX3PR 142 3271537
16 UA4NU 144 2811035
17 RA1QD 63 2753208
18 UX4FC 38 2371250
19 UN8PT 60 2117189
20 RZ4AA 72 2104340
21 EU6AA 70 1927744
22 RX9CBS 80 1792949
23 RW4PL 51 1788864
24 UA9LAK/UN7 63 1543827
25 UN9GD 24 1527416
26 RA4NF 56 1401764
27 RV3GM 66 1359348
28 UA0FX 31 1266567
29 UA1ASB 66 1256462
30 RN4HAB 43 1239756
31 UA4NZ 49 1164456
32 UA1CEX 62 1146438
33 RA3ATX 32 1085544
34 UA3UDE 37 993087
35 RK9AY 30 946617
36 RW6AHO 42 921967
37 RA9MX 25 847216
38 UA0SBQ 41 819886
39 UA3AO 67 777253
40 RA3AN 34 772956
41 DL9ZP 38 756873
42 RA4ABI 37 734560
43 UA4FCO 30 676700
44 UA3LEO 29 647843
45 OH2JXA 24 641454
46 UR5IF 27 625380
47 RW6FO 40 616408
48 RA1AIF/mm 16 611430
49 LY2LF 24 557802
50 RA9MU 25 553763
51 RU4SO 28 541340
52 UA4ARL 15 453526
53 RW3XS 33 442932
54 RA3AKU 23 416136
55 OH9VL 18 413514
56 RU3SE 28 411948
57 UR4MCK 36 409818
58 RX3ALL 20 384718
59 RZ4AYN 29 380528
60 ON3ND 16 333660
61 RU3FB/P 17 300339
62 RA0SMS 12 285642
63 RA9XZ 14 284580
64 RX3AEW 19 249104
65 LA1ENA 16 240172
66 RA3PNC 37 229109
67 EU6RO 17 204085
68 RW3XN 21 194173
69 RW4NX 13 180744
70 RZ0SO 13 155448
71 RN4NZ 12 149048
72 OH5JJL 8 126816
73 UA1CEG 14 94718
74 UA9FEG 10 81739
75 RA3BQ 9 59220
76 UR0ET 5 53865
77 RK4FB 8 52280
78 UR5FCM 8 47934
79 RN4NAA 8 47232
80 US1UU 9 31845
81 UA3LDU/3 4 22060
82 UA9AAG 4 18988
83 RD3ARU 6 17545
84 YL2IU 4 13197
 
Обновлено 10.02.2012 11:26