Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2005г. - Декабрь 2005
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2005г. - Декабрь 2005 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
05.02.2012 14:25
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2005г.
Июнь 2005
Сентябрь 2005
Декабрь 2005
Все страницы


Декабрь 2005

ЕU

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RN6AL 40/33  20 50108 1002160 
RU2FM  27/27   17 37526  637942 
RW3AI  30/29   16 32133  514128 
RK1NA  22/21   15 33634  504510 
UR5LAM  31/28   16 30791  492656 
RW3TA  34/32   14 33414  467796 
RZ4AA  29/27   14 28561  399854
RN6HI  20/17   12 22040  264480 
EU6AA  19/19   9 19382  174438 
10 I2AZ  15/12   6 27748  166488 
11 RU3RM 11/10  9 10095 90855
12 UA3DFM 10/9  7 8185 57295
13 UA3AAP 2/2  2 56 112
 
14 UR5IF Check Log

 
 
AS

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RK9CXM Op.UA9CNV 38/38   23 57664 1326272
RV9AZ   30/26   15 35637  534555 
UA9LAK/UN7  13/10   8 18704  149632 
RA9WPX 15/13   10 12825 128250 
 



Обновлено 12.02.2012 13:26