Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2016г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2016г PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
15.03.2016 00:53
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2016г
Июнь
Сентябрь
Декабрь
Суммарные результаты
Все страницы

Март

# CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. UA9CDC 83/68 31 119729 3711599
2. UA1AFT 74/64 32 103628 3316096
3. UN8PT 49/42 23 96045 2209035
4. RW3AI 70/61 27 59851 1615977
5. UT8NR 48/42 23 51397 1182131
6. RA3NC 58/45 26 43177 1122602
7. RK9AY 43/36 18 60400 1087200
8. R1NI 44/38 20 46209 924180
9. RX1AG 39/33 22 40505 891110
10. UI7K 35/30 19 44737 850003
11. EV6DX 50/39 24 34400 825600
12. RV1ZT 28/27 17 47528 807976
13. R7RF/6 32/29 15 49757 746355
14. UA3DLD 43/33 21 34079 715659
15. RX9CBS 30/24 16 41435 662960
16. RK8A/P 33/26 16 40144 642304
17. RN4AO 32/29 17 36679 623543
18. EV6Z 42/38 23 26784 616032
19. RM3X 41/33 20 28974 579480
20. RN4HAB 25/22 16 31887 510192
21. UA6AHE 27/25 18 28131 506358
22. 5B/UR4MCK/P 26/16 13 33015 429195
23. US5EFU 37/28 17 21983 373711
24. UR5IFM 25/20 16 23009 368144
25. UT3EK 20/20 15 23817 357255
26. UA0SBQ/P 16/13 9 37710 339390
27. OM4AA 23/18 13 25502 331526
28. UA7RA 19/16 15 20958 314370
29. EU6RO 31/23 17 16087 273479
30. UA6BFE/P 19/14 11 21002 231022
31. RA7RA 18/14 13 17548 228124
32. UA4NU 15/13 10 18681 186810
33. RX3PR 24/16 11 13271 145981
34. DF1MM 10/8 8 15107 120856
35. UA0FX 5/5 4 21868 87472
36. US1UU 15/11 11 7946 87406
37. DJ0MEW 4/2 2 5448 10896
38. UA1AJ 4/2 2 3194 6388

Июнь

CALL  QSO/CFM Mults  Points  Total
1. UA1AFT 60/56 22 75795 1667490
2. UA9CDC/P 51/49 21 77519 1627899
3. RW3AI 44/42 20 37775 755500
4. UR5LAM 52/49 19 38469 730911
5. RM3X 38/35 17 37562 638554
6. R7RF/MM 37/35 20 31612 632240
7. UT8NR 39/34 18 30920 556560
8. RX3PR/P 39/36 16 31491 503856
9. UR5IFM 34/30 18 26993 485874
10. UN8PT 20/20 9 44639 401751
11. RA1M 27/25 12 24156 289872
12. RX9CBS 23/21 10 23934 239340
13. UI7K 24/23 12 19378 232536
14. US5EFU 31/25 15 14946 224190
15. EW1FM 17/16 10 21269 212690
16. HA1AG 11/11 11 16854 185394
17. UA6AHE 17/17 10 16626 166260
18. EU8F 25/22 11 12932 142252
19. UA3DLD/4 26/22 8 17578 140624
20. EU6AA 13/13 11 11517 126687
21. UA4NU 17/15 8 15547 124376
22. UR5FCM 17/13 9 10337 93033
23. UA0SBQ/P 7/7 4 20260 81040
24. US1UU 17/16 8 8873 70984
25. RV1ZT 8/6 5 10310 51550
26. RA7RA 10/7 7 6493 45451
27. UT3EK 12/9 7 6107 42749
28. DJ1YFK 3/3 3 7133 21399
29. R8WC/P 7/3 3 3562 10686
30. RY4AAD 3/3 2 5023 10046

 Сентябрь

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. UA1AFT 41/38 16 57973 927568
2. RN4W 48/45 16 57290 916640
3. UI7K 37/36 13 50275 653575
4. RM3X 34/31 13 28212 366756
5. RW3AI 29/29 14 25466 356524
6. RX3PR/P 34/29 12 22144 265728
7. RA7R 19/17 11 21847 240317
8. RN4AO 25/22 10 20468 204680
9. UN8PT 16/16 6 29602 177612
10. EV6Z 21/19 10 17021 170210
11. US5EFU 26/23 10 16488 164880
12. RK9AY 21/14 7 20456 143192
13. RA3NC 26/20 9 14810 133290
14. UA7RA 13\11 6 15909 95454
15. RA9DZ 08\07 7 9264 64848
16. RX9CBS 10\10 5 11924 59620
17. UA0SBQ/P 7\7 3 14792 44376
18. RX3ALL 12\8 6 3370 20220
19. R8WC 7\4 2 5471 10942
20. R2DEE 3\3 3 3190 9570
21. US1UU 3\3 2 3905 7810
22. RV1ZT 1\1 1 2736 2736

 Декабрь

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. UA1AFT 54/49 23 72099 1658277
2. UN8PT 44/37 18 86118 1550124
3. RN4W 45/40 22 50562 1112364
4. UR5LAM 45/40 20 39748 794960
5. RW3AI 40/37 15 32601 489015
6. RK9DO 30/23 12 40097 481164
7. UI7K 27/23 13 28778 374114
8. RM3X 30/25 15 22404 336060
9. UR4MCK/P 26/25 14 23378 327292
10. UA4UAR 31/22 13 21822 283686
11. RV1ZT 15/15 9 26545 238905
12. RA3NC 30/25 14 16772 234808
13. UR5IFM 26/19 12 19116 229392
14. RA1M 28/23 12 18058 216696
15. EV6Z 28/20 15 14414 216210
16. R7DE 13/13 6 23146 138876
17. EU6AA 17/13 11 11615 127765
18. RX3ALL 19/17 9 13063 117567
19. R3PIQ 14/11 8 11914 95312
20. UT3GX 13/9 5 19027 95135
21. US5EFU 15/13 9 9765 87885
22. UA3DLD 15/10 8 10193 81544
23. RN4AO 17/9 7 11305 79135
24. RX3PR 14/12 9 8037 72333
25. RX1AG 6/6 6 5088 30528
26. UA4NU 4/4 4 6030 24120
27. RN0JN 3/3 1 17061 17061
28. RT4W 5/4 3 2836 8508
29. R9OO 1/1 1 2875 2875
30. UA0SBQ 1/1 1 2854 2854
31. RV1OM 1/1 1 2543 2543
32. UA3DSN 3/2 2 503 1006
33. RX9CBS 2/2 1 902 902
34. UB3DDA 1/1 1 667 667

Суммарные результаты Wake-Up за 2016 г.

Place CALL Total
1 UA1AFT 7569431
2 UA9CDC
5339498
3 UN8PT 4338522
4 RW3AI 3217016
5 UI7K 2110228
6 RN4W 2029004
7 RM3X 1920850
8 UT8NR 1738691
9 UR5LAM 1525871
10 RA3NC 1490700
11 R7RF 1378595
12 RK9AY 1230392
13 RV1ZT 1101167
14 UR5IFM 1083410
15 EV6Z 1002452
16 RX3PR 987898
17 RX9CBS 962822
18 UA3DLD 937827
19 R1NI 924180
20 RX1AG 921638
21 RN4AO 907358
22 US5EFU 850666
23 EV6DX 825600
24 UR4MCK/P 756487
25 UA6AHE 672618
26 RK8A/P 642304
27 RN4HAB 510192
28 RA1M 506568
29 RK9DO 481164
30 UA0SBQ 467660
31 UA7RA 409824
32 UT3EK 400004
33 UA4NU 335306
34 OM4AA 331526
35 UA4UAR 283686
36 RA7RA 273575
37 EU6RO 273479
38 EU6AA 254452
39 RA7R 240317
40 UA6BFE/P 231022
41 EW1FM 212690
42 HA1AG 185394
43 US1UU 166200
44 EU8F 142252
45 R7DE 138876
46 RX3ALL 137787
47 DF1MM 120856
48 R3PIQ 95312
49 UT3GX 95135
50 UR5FCM 93033
51 UA0FX 87472
52 RA9DZ 64848
53 R8WC 21628
54 DJ1YFK 21399
55 RN0JN 17061
56 DJ0MEW 10896
57 RY4AAD 10046
58 R2DEE 9570
59 RT4W 8508
60 UA1AJ 6388
61 R9OO 2875
62 RV1OM 2543
63 UA3DSN 1006
64 UB3DDA 667
Обновлено 02.02.2018 23:32