Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2015г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2015г PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
14.03.2015 23:00
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2015г
Июнь 2015
Сентябрь 2015
Декабрь 2015
Суммарные результаты
Все страницы

Март 2015

 # CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. UN8PT 43/40 18 97636 1757448
2. UI7K 55/53 25 66894 1672350
3. UA4WEF 52/46 24 58045 1393080
4. UA1AFT 45/42 24 55522 1332528
5. RW3AI 59/54 28 47433 1328124
6. UA4NU 50/47 23 53688 1234824
7. UR4MCK/P 42/37 23 37310 858130
8. RA1M 42/37 22 37931 834482
9. UR5LAM 47/38 24 34602 830448
10. RD3ARU 43/41 23 33203 763669
11. RM3X 37/35 21 35614 747894
12. US5EFU 44/36 25 29843 746075
13. UT3EK 36/34 22 32710 719620
14. RN4HAB 32/30 20 33681 673620
15. EU6RO 38/36 20 29405 588100
16. EV6Z 47/36 23 22540 518420
17. UR5IFM 35/28 21 22185 465885
18. RA3NC 40/32 20 19448 388960
19. RU3UW 32/27 18 20810 374580
20. UA6AHE 23/22 17 21655 368135
21. EU6DX 21/20 15 21571 323565
22. UA0SBQ 17/15 7 43865 307055
23. RN3ANT 21/17 17 12020 204340
24. RL3QGP 24/21 13 12991 168883
25. RX3PR 23/21 15 10747 161205
26. UA3DLD 29/20 15 10179 152685
27. EW8OF 24/17 12 10662 127944
28. RA3XGA 18/16 15 7617 114255
29. RN6AN 16/12 11 10105 111155
30. SP2GOW 9/9 7 9917 69419
31. RV1ZT 6/5 4 10909 43636
32. UA3AO 7/6 6 5810 34860
33. RN4AO 11/7 6 5622 33732
34. RW3XS 12/10 9 3276 29484
35. RA0JT 13/12 3 9804 29412
36. UA0FX 10/7 2 7056 14112
37. RN0JN 10/10 2 5040 10080
38. YO3GNF 4/3 3 2790 8370
39. UA1CEG/p 2/2 2 2769 5538
40. EU6AA 3/3 2 1537 3074
41. UA3DSN 3/2 2 534 1068

 Июнь 2015

 № CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. RN4W 72/65 29 92211 2674119
2. UA1AFT 66/63 29 82434 2390586
3. RA7R 55/50 24 67805 1627320
4. RX9CBS 47/43 25 61065 1526625
5. UA9CDC/P 34/31 22 47378 1042316
6. R1NI 37/33 20 43173 863460
7. UI7K 38/35 17 49718 845206
8. RD3ARU 39/34 18 45351 816318
9. RM3X 46/43 23 34271 788233
10. RU3FB 45/44 21 33877 711417
11. RO2A 51/50 19 37095 704805
12. RW3AI 54/51 20 34127 682540
13. EW1FM 32/29 17 31057 527969
14. UA3AO 37/33 18 25827 464886
15. RV1ZT 26/20 14 33002 462028
16. UR4MCK/P 30/26 16 24046 384736
17. UA3DLD 32/25 18 20723 373014
18. UT3EK 22/21 14 25565 357910
19. US5EFU 23/20 13 23740 308620
20. UN8PT/P 21/18 8 36845 294760
21. SP2GOW 17/14 12 20310 243720
22. RA7RA 23/20 10 24336 243360
23. US1UU 17/14 10 16520 165200
24. RN6BP 20/15 9 17895 161055
25. UA0SBQ 09/8 6 24393 146358
26. Z35M 11/8 7 14019 98133
27. UT5LP 13/10 7 12638 88466
28. RN4AO 20/11 8 10095 80760
29. UA1ASB 10/7 6 8819 52914
30. UR0ET 7/6 6 6443 38658
31. RX3ALL/3 10/8 7 5221 36547
32. RU3UW 5/5 5 5222 26110
33. EU6AA 7/7 7 3345 23415
34. UA3DSN 8/3 3 2585 7755

 Сентябрь 2015

 № CALL QSO/CFM     MULT     POINTS            TOTAL           
1. UA1AFT 64/58 22 74975 1649450
2. RN4W 55/49 17 69690 1184730
3. UN8PT 34/30 15 70701 1060515
4. RA7R 52/44 19 55450 1053550
5. UI7K 44/42 18 53592 964656
6. EU6RO 50/46 20 44873 897460
7. RW3AI 54/48 22 37045 814990
8. UR5LAM 45/43 19 38444 730436
9. RD9CX 33/29 14 45091 631274
10. UT5LP 38/30 19 33046 627874
11. RD3ARU 36/31 16 36408 582528
12. UA3DLD 35/32 17 29067 494139
13. US5EFU 38/32 16 26950 431200
14. RM3X 37/31 18 22146 398628
15. EU6AA 22/22 16 22002 352032
16. RX3PR 27/26 16 21786 348576
17. UA3AO 30/23 15 22882 343230
18. UA4NU 21/20 10 32237 322370
19. RD7K 22/20 10 29224 292240
20. RN4AO 30/23 12 20526 246312
21. DK1HW 20/12 8 22327 178616
22. UT8NR 13/12 7 17353 121471
23. RV1ZT 09/08 8 14080 112640
24. HA0NNC 11/10 7 13071 91497
25. UR4MCK/P 10/10 10 5488 54880
26. RU3YAA 15/07 6 6129 36774
27. UA1CEG 07/04 4 3854 15416
28. YL2CV 03/03 3 2911 8733

 


 Декабрь 2015

 № CALL QSO/CFM    Mults            Points             Total
1. UA1AFT 63/60 26 108733 2827058
2. UA9CDC 62/57 26 99080 2576080
3. RN4W 73/68 25 86405 2160125
4. UA4NU 61/54 27 76355 2061585
5. UN8PT 36/30 17 77299 1314083
6. RM3X 44/41 18 70730 1273140
7. EU6RO 58/55 23 53783 1237009
8. UI7K 45/42 21 58900 1236900
9. RW3AI 52/49 23 48307 1111061
10. UR5LAM 61/47 22 47321 1041062
11. US5EFU 50/45 23 39370 905510
12. RD3ARU 38/35 14 54817 767438
13. RX9CBS 30/28 15 48955 734325
14. OK1NF 23/23 15 42344 635160
15. UA0FX 16/12 8 65720 525760
16. EV6Z 41/34 18 28839 519102
17. UR4MCK/P 24/22 9 46126 415134
18. EU6AA 31/24 15 23907 358605
19. RV1ZT 22/19 9 34567 311103
20. RX3XQ 21/17 10 27358 273580
21. RN0JN 11/8 6 36501 219006
22. RT4W 21/18 11 19554 215094
23. RA7R 23/18 10 21252 212520
24. UA3DLD 16/11 10 17374 173740
25. UA0SBQ 7/7 7 23435 164045
26. UR5FCM 17/11 10 11636 116360
27. Z35M 7/7 7 15779 110453
28. HA0NNC 9/8 8 13250 106000
29. UA3DSN 7/7 7 9672 67704
30. RX3PR 14/12 8 8034 64272
31. RN4AO 12/8 7 7895 55265
32. RX3ALL 8/8 8 6540 52320
33. UR5IFM 9/8 6 7491 44946
34. RN6AN 8/7 5 6074 30370
35. US1UU 10/5 5 4923 24615
36. RU3UW 11/6 5 4277 21385
37. 4X1ZZ 2/2 2 3283 6566

Суммарные результаты "Wake-Up!" за 2015 г.

Place CALL Total
1 UA1AFT 8199622
2 RN4W 7412054
3 UI7K 4719112
4 UN8PT 4426806
5 RW3AI 3936715
6 UA4NU 3618779
7 UA9CDC 3618396
8 RM3X 3207895
9 RD3ARU 2929953
10 RA7R 2893390
11 EU6RO 2722569
12 UR5LAM 2601946
13 US5EFU 2391405
14 RX9CBS 2260950
15 UR4MCK/P 1712880
16 UA3DLD 1193578
17 UT3EK 1077530
18 EV6Z 1037522
19 RV1ZT 929407
20 R1NI 863460
21 UA3AO 842976
22 RA1M 834482
23 EU6AA 737126
24 UT5LP 716340
25 RU3FB 711417
26 RO2A 704805
27 RN4HAB 673620
28 OK1NF 635160
29 RD9CX 631274
30 UA0SBQ 617458
31 RX3PR 574053
32 UA0FX 539872
33 EW1FM 527969
34 UR5IFM 510831
35 RU3UW 422075
36 RN4AO 416069
37 RA3NC 388960
38 UA6AHE 368135
39 EU6DX 323565
40 SP2GOW 313139
41 RD7K 292240
42 RX3XQ 273580
43 RN0JN 229086
44 RT4W 215094
45 Z35M 208586
46 RN3ANT 204340
47 HA0NNC 197497
48 US1UU 189815
49 DK1HW 178616
50 RL3QGP 168883
51 RN6BP 161055
52 RN6AN 141525
53 EW8OF 127944
54 UT8NR 121471
55 UR5FCM 116360
56 RA3XGA 114255
57 RX3ALL 88867
58 UA3DSN 76527
59 UA1ASB 52914
60 UR0ET 38658
61 RU3YAA 36774
62 RW3XS 29484
63 RA0JT 29412
64 UA1CEG 20954
65 YL2CV 8733
66 YO3GNF 8370
67 4X1ZZ 6566
Обновлено 15.12.2015 15:24