Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2015
"Русская охота" Итоги 2015 PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
05.02.2015 23:00
Индекс материала
"Русская охота" Итоги 2015
Летний сезон 2015
Все страницы
Зимний сезон 2015

 Tour Nr 6

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 26 74
2. RW3AI 24 72
       
QRP      
1. UT5NM 23 113
2. EW7BW 24 112
3. EV6DX 21 107
4. RU3FB 20 104
5. RA1M 20 102
6. EU6RO 19 101
7. RU3UW 19 101
8. UI7K 17 95
9. R3XAA 17 93
10. UA3DLD 16 92
11. UR5LAM 16 92
12. US1UU 14 86
13. US5EFU 14 86
14. RD3ARU 12 80
15. RW3XS 12 80
16. DH0DK 11 77
17. RK3FW 10 74
18. UT3EK 10 74
19. EW6RM 10 74
20. RX3PR 10 74
21. UR5FCM 8 62
22. UA9FAX 3 53
23. UN8PT 6 40
24. RN6AN 3 31
25. UA6AHE 3 31
26. ON3ND 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 5

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 33 93
2. EV6DX 28 84
       
QRP      
1. RA1M 30 134
2. UT5NM 27 119
3. RW3AI 25 119
4. EU6RO 26 118
5. UI7K 24 116
6. US5EFU 23 113
7. RU3UW 22 110
8. EW7BW 22 108
9. UR5LAM 22 108
10. UT3EK 21 107
11. RL3QGP 20 104
12. UA3AO 20 104
13. RU3FB 19 101
14. UA3DLD 19 101
15. RX3ALL 18 98
16. EV6Z 18 98
17. R3XAA 16 92
18. RK3FW 15 89
19. US1UU 15 89
20. DH0DK 13 81
21. RW3XS 12 80
22. EW6RM 11 77
23. RD3ARU 11 77
24. RN4HAB 18 76
25. UA9FAX 10 74
26. UR4MM 10 74
27. HA8MT 8 66
28. UR0ET 7 63
29. LA1ENA 7 43
30. R1OA 4 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 4

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 31 91
2. US5EVD 22 66
       
QRP      
1. UA1AFT 30 134
2. UT5NM 27 123
3. EV6DX 24 114
4. UR5LAM 22 110
5. RN4HAB 22 110
6. UI7K 21 105
7. UA3DLD 20 104
8. RU3FB 20 104
9. RU3UW 19 101
10. R3XAA 17 95
11. US1UU 17 95
12. RL3QGP 17 95
13. EU6RO 24 94
14. RZ3QS 21 85
15. US5EFU 13 83
16. RW3XS 12 80
17. EW7BW 12 80
18. UT3EK 11 77
19. DH0DK 11 77
20. UR0ET 10 74
21. UR4MM 9 71
22. RA1M 13 61
23. RD3ARU 12 58
24. UR5FCM 10 52
25. RX3PR 9 49
26. RD7K 8 46
27. RK3FW 7 43
28. RN6AN 7 43
29. UA9FAX 7 43
30. RA7RA 5 37
31. UA6AHE 5 37
32. EV6Z 11 33
33. LA1ENA 11 31
34. EW6RM 9 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 3

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. EW7BW 23 67
2. UA3DLD 21 63
       
QRP      
1. RW3AI 26 116
2. EV6DX 23 111
3. US5EVD 21 107
4. RU3UW 21 107
5. UA1AFT 22 104
6. RU3FB 19 101
7. UI7K 18 98
8. US1UU 16 92
9. RA1M 15 89
10. RD3ARU 15 89
11. UR5LAM 15 89
12. R3XAA 15 89
13. RX3ALL 12 80
14. RD7K 12 80
15. RN4HAB 18 76
16. RK3FW 9 71
17. UR4MM 9 71
18. RX3PR 9 71
19. DH0DK 9 71
20. UT3EK 13 61
21. RL3QGP 16 48
22. US5EFU 14 42
23. UA9FAX 5 37
24. EV6Z 11 33
25. OK1DNQ 2 28
26. EW6RM 8 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 2

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UT5NM 22 66
2. UA1AFT 21 63
       
QRP      
1. RW3AI 23 113
2. RX3FY 23 113
3. EV6DX 23 111
4. UA3DLD 21 107
5. EW7BW 20 100
6. US5EVD 19 99
7. R3XAA 17 95
8. RA1M 17 95
9. RU3FB 17 95
10. UR5LAM 17 95
11. RD3ARU 17 93
12. RU3UW 16 92
13. RN4HAB 16 92
14. UI7K 14 84
15. RX3PR 13 83
16. US5EFU 13 83
17. UT3EK 11 77
18. RW3XS 7 75
19. DH0DK 9 68
20. UR4MM 6 62
21. RK3FW 9 49
22. UA9FAX 3 31
23. EV6Z 10 30
24. EW6RM 7 21
25. OK1DNQ 4 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 1

  

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 23 67
2. EV6DX 23 65
       
QRP      
1. UA1AFT 25 115
2. EU6RO 20 100
3. UT5NM 18 98
4. RU3FB 16 92
5. EW7BW 16 92
6. US5EVD 16 90
7. UA3DLD 15 89
8. UR5LAM 15 87
9. RD3ARU 13 83
10. R3XAA 13 83
11. UI7K 11 77
12. RN4HAB 11 77
13. UT3EK 9 71
14. RU3UW 9 71
15. UV5QR 8 68
16. RW3XS 8 68
17. US5EFU 7 65
18. RK3FW 6 62
19. UR0ET 2 50
20. UR4MM 6 40
21. EV6Z 4 34
22. RX3PR 3 31
23. RA7RA 2 6
24. UA9FAX 2 6
25. UA6EED 2 6
26. UA3AO 1 3

 

 

 

Position after tour Nr 6 

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 81 230
2. RW3AI 78 230
3. EV6DX 51 149
4. EW7BW 23 67
5. UT5NM 22 66
6. US5EVD 22 66
7. UA3DLD 21 63
       
QRP      
1. RU3FB 111 597
2. EV6DX 142 592
3. UA1AFT 157 583
4. RU3UW 106 582
5. UR5LAM 107 581
6. RW3AI 152 578
7. UI7K 105 575
8. EW7BW 117 559
9. UA3DLD 112 556
10. R3XAA 95 547
11. UT5NM 117 519
12. RA1M 95 481
13. RD3ARU 80 480
14. US5EFU 84 472
15. RN4HAB 85 431
16. EU6RO 89 413
17. UT3EK 75 403
18. RK3FW 56 388
19. RW3XS 51 383
20. DH0DK 53 374
21. US5EVD 78 374
22. US1UU 62 362
23. UR4MM 40 318
24. RX3PR 44 308
25. RL3QGP 53 247
26. UA9FAX 30 244
27. EV6Z 54 228
28. EW6RM 45 223
29. UR0ET 19 187
30. RX3ALL 30 178
31. RD7K 20 126
32. UR5FCM 19 117
33. RX3FY 23 113
34. UA3AO 21 107
35. RZ3QS 23 91
36. RN6AN 10 74
37. LA1ENA 18 74
38. UV5QR 8 68
39. UA6AHE 8 68
40. HA8MT 7 65
41. RA7RA 7 43
42. UN8PT 6 40
43. OK1DNQ 6 36
44. R1OA 4 34
45. UA6EED 2 6
46. ON3ND 1 3

 

 

Position after tour Nr 5 

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 54 158
2. UA1AFT 54 156
3. EV6DX 51 149
4. EW7BW 23 67
5. UT5NM 22 66
6. US5EVD 22 66
7. UA3DLD 21 63
       
QRP      
1. UA1AFT 131 509
2. RW3AI 128 506
3. RU3FB 91 493
4. UR5LAM 91 489
5. EV6DX 121 485
6. RU3UW 87 481
7. UI7K 88 480
8. UA3DLD 96 464
9. R3XAA 78 454
10. EW7BW 93 447
11. RN4HAB 85 431
12. UT5NM 94 406
13. RD3ARU 68 400
14. UT3EK 65 393
15. US5EFU 70 386
16. RA1M 75 379
17. US5EVD 78 374
18. UR4MM 40 318
19. RK3FW 46 314
20. EU6RO 70 312
21. RW3XS 39 303
22. DH0DK 42 297
23. US1UU 48 276
24. RL3QGP 53 247
25. RX3PR 34 234
26. EV6Z 54 228
27. UA9FAX 27 191
28. UR0ET 19 187
29. RX3ALL 30 178
30. EW6RM 35 149
31. RD7K 20 126
32. RX3FY 23 113
33. UA3AO 21 107
34. RZ3QS 21 85
35. LA1ENA 18 74
36. UV5QR 8 68
37. HA8MT 8 66
38. UR5FCM 10 52
39. RA7RA 7 43
40. RN6AN 7 43
41. UA6AHE 5 37
42. OK1DNQ 6 36
43. R1OA 4 34
44. UA6EED 2 6

 

Positon after tour Nr 4

 

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 54 158
2. EW7BW 23 67
3. UT5NM 22 66
4. US5EVD 22 66
5. EV6DX 23 65
6. UA1AFT 21 63
7. UA3DLD 21 63
       
QRP      
1. UA1AFT 98 416
2. EV6DX 93 401
3. RU3FB 72 392
4. RW3AI 103 387
5. UR5LAM 69 381
6. US5EVD 78 374
7. UI7K 64 364
8. UA3DLD 77 363
9. R3XAA 62 362
10. RN4HAB 67 355
11. EW7BW 71 339
12. RD3ARU 57 323
13. UT5NM 67 287
14. UT3EK 44 286
15. US5EFU 47 273
16. RU3UW 65 371
17. RA1M 45 245
18. UR4MM 30 244
19. RX3PR 34 234
20. RK3FW 31 225
21. RW3XS 27 223
22. DH0DK 29 216
23. EU6RO 44 194
24. US1UU 33 187
25. RL3QGP 33 143
26. EV6Z 36 130
27. RD7K 20 126
28. UR0ET 12 124
29. UA9FAX 17 117
30. RX3FY 23 113
31. RZ3QS 21 85
32. RX3ALL 12 80
33. EW6RM 24 72
34. UV5QR 8 68
35. UR5FCM 10 52
36. RA7RA 7 43
37. RN6AN 7 43
38. UA6AHE 5 37
39. OK1DNQ 6 36
40. LA1ENA 11 31
41. UA6EED 2 6
42. UA3AO 1 3

 

Position after tour Nr 3

 

Bears      
CALL QSO PTS
1. EW7BW 23 67
2. RW3AI 23 67
3. UT5NM 22 66
4. EV6DX 23 65
5. UA1AFT 21 63
6. UA3DLD 21 63
       
QRP      
1. US5EVD 56 296
2. RW3AI 72 296
3. RU3FB 52 288
4. EV6DX 69 287
5. UA1AFT 68 282
6. UR5LAM 47 271
7. RU3UW 46 270
8. R3XAA 45 267
9. RD3ARU 45 265
10. UA3DLD 57 259
11. EW7BW 59 259
12. UI7K 43 259
13. RN4HAB 45 245
14. UT3EK 33 209
15. US5EFU 34 190
16. RX3PR 25 185
17. RA1M 32 184
18. RK3FW 24 182
19. UR4MM 21 173
20. UT5NM 40 164
21. RW3XS 15 143
22. DH0DK 18 139
23. RX3FY 23 113
24. EU6RO 20 100
25. EV6Z 25 97
26. US1UU 16 92
27. RX3ALL 12 80
28. RD7K 12 80
29. UA9FAX 10 74
30. UV5QR 8 68
31. UR0ET 2 50
32. RL3QGP 16 48
33. EW6RM 15 45
34. OK1DNQ 6 36
35. RA7RA 2 6
36. UA6EED 2 6
37. UA3AO 1 3

 

Position after  tour Nr 2

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 23 67
2. UT5NM 22 66
3. EV6DX 23 65
4. UA1AFT 21 63
       
QRP      
1. UA3DLD 36 196
2. EW7BW 36 192
3. US5EVD 35 189
4. RU3FB 33 187
5. UR5LAM 32 182
6. RW3AI 46 180
7. R3XAA 30 178
8. UA1AFT 46 178
9. RD3ARU 30 176
10. EV6DX 46 176
11. RN4HAB 27 169
12. UT5NM 40 164
13. RU3UW 25 163
14. UI7K 25 161
15. UT3EK 20 148
16. US5EFU 20 148
17. RW3XS 15 143
18. RX3PR 16 114
19. RX3FY 23 113
20. RK3FW 15 111
21. UR4MM 12 102
22. EU6RO 20 100
23. RA1M 17 95
24. DH0DK 9 68
25. UV5QR 8 68
26. EV6Z 14 64
27. UR0ET 2 50
28. UA9FAX 5 37
29. EW6RM 7 21
30. OK1DNQ 4 8
31. RA7RA 2 6
32. UA6EED 2 6
33. UA3AO 1 3

 

Position  after tour Nr 1

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 23 67
2. EV6DX 23 65
       
QRP      
1. UA1AFT 25 115
2. EU6RO 20 100
3. UT5NM 18 98
4. RU3FB 16 92
5. EW7BW 16 92
6. US5EVD 16 90
7. UA3DLD 15 89
8. UR5LAM 15 87
9. RD3ARU 13 83
10. R3XAA 13 83
11. UI7K 11 77
12. RN4HAB 11 77
13. UT3EK 9 71
14. RU3UW 9 71
15. UV5QR 8 68
16. RW3XS 8 68
17. US5EFU 7 65
18. RK3FW 6 62
19. UR0ET 2 50
20. UR4MM 6 40
21. EV6Z 4 34
22. RX3PR 3 31
23. RA7RA 2 6
24. UA9FAX 2 6
25. UA6EED 2 6
26. UA3AO 1 3

 




 


 Летний сезон 2015

   
   

 

Tour Nr 6

 

Bears      
CALL QSO PTS
1. RD3ARU 21 63
2. RW3AI 21 61
       
QRP      
1. EV6DX 23 111
2. UA1AFT 26 110
3. UR5LAM 21 107
4. UA3LDU 22 106
5. UT5NM 22 105
6. RU3FB 20 104
7. EU6RO 19 101
8. UI7K 19 99
9. RX3ALL 18 96
10. RU3UW 18 96
11. UA3DLD 18 96
12. US5EVD 17 95
13. UT3EK 17 95
14. US1UU 17 91
15. US5EFU 15 85
16. RK3FW 13 83
17. R3XAA 11 77
18. RA1M/MM 24 76
19. US5ERQ 11 75
20. UR5FCM 4 32
21. ON3ND 2 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tour Nr 6

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
       
       
QRP      
       

 

 

Tour Nr 5

 

Bears      
CALL QSO PTS
1. RU3UW 17 51
2. US5EVD 19 57
       
QRP      
1. UT5NM 24 114
2. EV6DX 27 113
3. RW3AI 22 110
4. UA3LDU 24 110
5. UI7K 20 104
6. UR5LAM 19 101
7. RU3FB 19 101
8. RD3ARU 18 98
9. US5EFU 18 98
10. UT3EK 17 95
11. UA3DLD 17 95
12. R3XAA 17 95
13. US1UU 17 94
14. RK3FW 15 89
15. UA1AFT 14 86
16. RX3ALL 14 86
17. EW7BW 19 77
18. RA1M/MM 35 65
19. YL3GU 14 64
20. US5ERQ 7 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 4

Bears      
CALL QSO PTS
1. UI7K 21 57
2. UR5LAM 19 51
       
QRP      
1. UT5NM 25 113
2. EV6DX 23 107
3. UA1AFT 21 103
4. UA3DLD 18 98
5. RD3ARU 17 95
6. US5EVD 17 95
7. RU3UW 17 95
8. UT3EK 16 92
9. US1UU 15 89
10. UA3AO 15 89
11. RD7K 15 89
12. EW7BW 14 84
13. RK3FW 13 83
14. R3XAA 12 80
15. RW3AI 17 73
16. RU3FB 16 70
17. UA3LDU 15 67
18. YL3GU 8 66
19. US5EFU 14 42
20. RA7RA 5 37
21. US5ERQ 7 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 3

 

Bears      

CALL

QSO PTS
1. EU6RO 25 73
2. UA1AFT 32 78
       
QRP      
1. EV6DX 25 117
2. UI7K 23 111
3. RW3AI 22 110
4. RU3FB 21 107
5. UR5LAM 21 107
6. UT5NM 21 105
7. RU3UW 20 104
8. US5EVD 19 101
9. US5EFU 19 99
10. EW7BW 18 98
11. R3XAA 18 96
12. RO2A 17 95
13. RD3ARU 16 92
14. UA3DLD 15 89
15. UT3EK 15 89
16. US1UU 16 88
17. RX3ALL 14 86
18. RD7K 13 81
19. RK3FW 12 80
20. US5ERQ 9 67
21. YL3GU 5 59
22. UR5FCM 9 43
23. RN6AN 6 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 2

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 26 66
2. US5EFU 20 60
       
QRP      
1. UA1AFT 33 123
2. EV6DX 24 114
3. UA3DLD 22 110
4. RU3FB 21 107
5. EU6RO 20 104
6. UT5NM 20 102
7. UA3AO 19 101
8. UI7K 18 98
9. RU3UW 18 96
10. EW7BW 16 92
11. US1UU 16 90
12. RD3ARU 15 89
13. US5EVD 15 89
14. UR5LAM 21 85
15. R3XAA 13 83
16. RX3FY 13 81
17. RA1M/MM 12 80
18. RK3FW 11 77
19. UT3EK 12 58
20. RD7K 12 58
21. UR4MM 7 21
22. US5ERQ 6 18
23. UR5FCM 7 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 1

  

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 30 84
2. RU3FB 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 26 122
2. US5EFU 26 122
3. UR5LAM 25 119
4. UT4LW 24 116
5. EU6RO 23 111
6. US5EVD 21 105
7. RD3ARU 19 101
8. UI7K 18 96
9. RU3UW 18 94
10. R3XAA 16 93
11. RA3XGA 12 80
12. UA3DLD 12 80
13. US1UU 11 77
14. UT3EK 17 73
15. EW7BW 16 73
16. RK3FW 9 71
17. RX3ALL 8 68
18. UR4MM 8 68
19. RD7K 15 67
20. R7AO 14 64
21. UA9FAX 6 62
22. EW6RM 13 61
23. US5ERQ 8 46
24. UR5FCM 5 15
25. UA0SBQ 2 6

Position after tour Nr 6 

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 62 162
2. RW3AI 47 127
3. EU6RO 25 73
4. RD3ARU 21 63
5. US5EFU 20 60
6. UI7K 21 57
7. US5EVD 19 57
8. UR5LAM 19 51
9. RU3FB 17 51
10. RU3UW 17 51
       
QRP      
1. UA1AFT 156 584
2. UR5LAM 126 570
3. UA3DLD 102 568
4. UI7K 120 565
5. EV6DX 122 562
6. RW3AI 134 543
7. US5EVD 108 542
8. RU3FB 114 540
9. UT5NM 112 539
10. RU3UW 109 539
11. RD3ARU 106 538
12. US1UU 92 529
13. R3XAA 87 524
14. US5EFU 112 506
15. UT3EK 94 502
16. RK3FW 73 483
17. EW7BW 83 421
18. EU6RO 87 389
19. RO2A 78 378
20. RX3ALL 54 336
21. US5ERQ 48 268
22. RD7K 55 266
23. RA1M/MM 71 221
24. UA3AO 34 190
25. YL3GU 27 189
26. UT4LW 24 116
27. UR5FCM 25 105
28. UR4MM 15 89
29. RX3FY 13 81
30. RA3XGA 12 80
31. R7AO 14 64
32. UA9FAX 6 62
33. EW6RM 13 61
34. RN6AN 6 40
35. RA7RA 5 37
36. ON3ND 2 28
37. UA0SBQ 2 6

 

 

Position after tour Nr 5 

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 62 162
2. EU6RO 25 73
3. RW3AI 26 66
4. US5EFU 20 60
5. UI7K 21 57
6. US5EVD 19 57
7. UR5LAM 19 51
8. RU3FB 17 51
9. RU3UW 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 113 482
2. RD3ARU 85 475
3. UA1AFT 130 474
4. UA3DLD 84 472
5. UI7K 101 466
6. UR5LAM 105 463
7. EV6DX 99 451
8. US5EVD 91 447
9. R3XAA 76 447
10. RU3UW 91 443
11. US1UU 75 438
12. RU3FB 94 436
13. UT5NM 90 434
14. EW7BW 83 421
15. US5EFU 97 421
16. UT3EK 77 407
17. RK3FW 60 400
18. RO2A 56 272
19. RD7K 55 266
20. RX3ALL 36 240
21. US5ERQ 37 193
22. UA3AO 34 190
23. YL3GU 27 189
24. EU6RO 68 288
25. RA1M/MM 47 145
26. UT4LW 24 116
27. UR4MM 15 89
28. RX3FY 13 81
29. RA3XGA 12 80
30. UR5FCM 21 73
31. R7AO 14 64
32. UA9FAX 6 62
33. EW6RM 13 61
34. RN6AN 6 40
35. RA7RA 5 37
36. UA0SBQ 2 6

 

Positon after tour Nr 4

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 62 162
2. EU6RO 25 73
3. RW3AI 26 66
4. US5EFU 20 60
5. UI7K 21 57
6. UR5LAM 19 51
7. RU3FB 17 51
       
QRP      
1. RU3UW 74 392
2. US5EVD 72 390
3. UA1AFT 116 388
4. RD3ARU 67 377
5. UA3DLD 67 377
6. RW3AI 91 372
7. UR5LAM 86 362
8. UI7K 81 362
9. R3XAA 59 352
10. EW7BW 64 344
11. US1UU 58 344
12. EV6DX 72 338
13. RU3FB 75 335
14. US5EFU 79 323
15. UT5NM 66 320
16. UT3EK 60 312
17. RK3FW 45 311
18. RD7K 55 266
19. UA3AO 34 190
20. RO2A 32 162
21. US5ERQ 30 150
22. YL3GU 13 125
23. EU6RO 68 288
24. RX3ALL 22 154
25. UT4LW 24 116
26. UR4MM 15 89
27. RX3FY 13 81
28. RA3XGA 12 80
29. RA1M/MM 12 80
30. UR5FCM 21 73
31. R7AO 14 64
32. UA9FAX 6 62
33. EW6RM 13 61
34. RN6AN 6 40
35. RA7RA 5 37
36. UA0SBQ 2 6

 

 

Position after tour Nr 3

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 62 162
2. EU6RO 25 73
3. RW3AI 26 66
4. US5EFU 20 60
5. RU3FB 17 51
       
QRP      
1. UR5LAM 67 311
2. UI7K 59 305
3. RW3AI 74 298
4. US5EVD 55 295
5. RU3UW 56 294
6. EU6RO 68 288
7. UA1AFT 95 285
8. RD3ARU 50 282
9. US5EFU 65 281
10. UA3DLD 49 279
11. R3XAA 47 272
12. RU3FB 59 265
13. EW7BW 50 260
14. US1UU 43 255
15. EV6DX 49 231
16. RK3FW 32 228
17. UT3EK 44 220
18. UT5NM 41 207
19. RD7K 40 175
20. RX3ALL 22 154
21. US5ERQ 23 131
22. UT4LW 24 116
23. UA3AO 19 101
24. RO2A 17 95
25. UR4MM 15 89
26. RX3FY 13 81
27. RA3XGA 12 80
28. RA1M/MM 12 80
29. UR5FCM 21 73
30. R7AO 14 64
31. UA9FAX 6 62
32. EW6RM 13 61
33. YL3GU 5 59
34. RN6AN 6 40
35. UA0SBQ 2 6

 

Position after  tour Nr 2

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 30 84
2. RW3AI 26 66
3. US5EFU 20 60
4. RU3FB 17 51
       
QRP      
1. EU6RO 43 215
2. UA1AFT 63 207
3. UR5LAM 46 204
4. US5EVD 36 194
5. UI7K 36 194
6. RD3ARU 34 190
7. RU3UW 36 190
8. UA3DLD 34 190
9. RW3AI 52 188
10. US5EFU 46 182
11. R3XAA 29 176
12. US1UU 27 167
13. EW7BW 32 162
14. RU3FB 38 158
15. RK3FW 20 148
16. UT3EK 29 131
17. UT4LW 24 116
18. EV6DX 24 114
19. UT5NM 20 102
20. UA3AO 19 101
21. RD7K 27 94
22. UR4MM 15 89
23. RX3FY 13 81
24. RA3XGA 12 80
25. RA1M/MM 12 80
26. RX3ALL 8 68
27. R7AO 14 64
28. US5ERQ 14 64
29. UA9FAX 6 62
30. EW6RM 13 61
31. UR5FCM 12 30
32. UA0SBQ 2 6

 

Position  after tour Nr 1

 
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 30 84
2. RU3FB 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 26 122
2. US5EFU 26 122
3. UR5LAM 25 119
4. UT4LW 24 116
5. EU6RO 23 111
6. US5EVD 21 105
7. RD3ARU 19 101
8. UI7K 18 96
9. RU3UW 18 94
10. R3XAA 16 93
11. RA3XGA 12 80
12. UA3DLD 12 80
13. US1UU 11 77
14. UT3EK 17 73
15. EW7BW 16 73
16. RK3FW 9 71
17. RX3ALL 8 68
18. UR4MM 8 68
19. RD7K 15 67
20. R7AO 14 64
21. UA9FAX 6 62
22. EW6RM 13 61
23. US5ERQ 8 46
24. UR5FCM 5 15
25. UA0SBQ 2 6
Обновлено 11.09.2015 14:10