Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2012" - HOME
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2012" - HOME PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
23.05.2012 23:00
Индекс материала
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2012"
FIELD
HOME
Все страницы
HOME
Place CALL QSO
CFM
Point for
QSO
Point for
temp
Points for
RU-QRP
Points for
FROST
FINAL
SCORE
Home
1 RD9CX 84/82 164 0 240 80 484 H
2 EV6DX 75/70 137 0 170 80 387 H
3 UA2FL 72/67 133 0 170 60 363 H
4 EU6RO 64/59 117 0 170 60 347 H
5 RX3PR 53/52 104 0 140 100 344 H
6 RN3F 75/61 121 0 160 60 341 H
7 RN4HAB 63/53 106 0 165 60 331 H
8 R3GM 70/61 121 0 185 20 326 H
9 RA1AIF 55/52 103 0 140 60 303 H
10 UA3LDU 54/48 96 0 140 60 296 H
11 R7AO 60/52 102 0 130 60 292 H
12 RA3AM 62/52 103 0 115 60 278 H
13 RU9CZD 51/46 92 0 150 20 262 H
14 UI8CM 51/47 94 0 145 20 259 H
15 EU1DZ 50/44 86 0 110 40 236 H
16 RU3FB 46/40 80 0 105 40 225 H
17 UR4QQK 39/35 69 0 90 60 219 H
18 LZ2SX 45/41 82 0 105 20 207 H
19 R3DAU 46/41 81 0 105 20 206 H
20 UR5AMJ 36/35 69 0 90 40 199 H
21 UR5IFM 43/35 70 0 100 20 190 H
22 UA9FM 36/32 63 0 85 40 188 H
23 UT7AXA 45/37 73 0 95 20 188 H
24 RU1QY 42/39 78 0 90 20 188 H
25 R3XAA 34/33 65 0 80 40 185 H
26 RK1NA 46/36 72 0 90 20 182 H
27 UA4WJ 43/37 74 0 85 20 179 H
28 EU6AA 36/30 57 0 75 20 152 H
29 RZ4AH 35/29 56 0 65 20 141 H
30 UA1CEX 30/28 55 0 65 20 140 H
31 RW9TA 33/27 54 0 65 20 139 H
32 RA4LO 28/25 50 0 75 - 125 H
33 RX3XG 24/22 44 0 60 20 124 H
34 RW4FW 16/16 32 0 60 20 112 H
35 UN7FW 26/25 49 0 60 - 109 H
36 UA3PKY 17/15 30 0 40 20 90 H
37 LY2LF 16/16 32 0 35 20 87 H
38 RD3ARU 16/16 32 0 35 20 87 H
39 RX3FY 20/20 40 0 45 - 85 H
40 UA4LU 22/19 38 0 45 - 83 H
41 RK9AXX 18/16 32 0 30 20 82 H
42 UU9JAN 19/18 36 0 45 - 81 H
43 UA3DUV 13/12 24 0 35 20 79 H
44 UA4FCO 18/14 28 0 30 20 78 H
45 RK3FW/3 10/10 20 0 50 - 70 H
46 UA9CED 14/13 26 0 40 - 66 H
47 UA9OAP 13/13 26 0 30 - 56 H
48 UA3HR 21/10 20 0 35 - 55 H
49 RN4NAA 13/10 20 0 30 - 50 H
50 R1AIT 6/6 12 16 15 - 43 H
51 UA4NU 5/5 10 0 20 - 30 H
52 LA1ENA 4/4 8 0 20 - 28 H
53 UA9AAG 10/7 14 0 5 - 19 H
54 RN3DKE 5/4 8 0 10 - 18 H
55 RN0JX 6/6 11 0 5 - 16 H
56 RN6LLV 3/2 4 0 5 - 9 H
57 RK0WWN 2/2 4 0 5 - 9 H
58 UR3LTD 2/2 4 0 5 - 9 H
59 UA9SCL 1/1 2 0 5 - 7 H
60 RA0JA 1/1 2 0 5 - 7 H


Обновлено 24.05.2012 16:49