Home Форум Клуб RU-QRP QUA Russian DX Contest
Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ТЕМА: Russian DX Contest

Russian DX Contest 23 Мар 2013 18:41 #15063

  • rx3dis
  • ( Пользователь )
  • rx3dis аватар
  • Вне сайта
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 2
если фото в том формате то можете увидеть географию qso
DX.jpg
Администратор запретил публиковать записи.

Russian DX Contest 23 Мар 2013 19:10 #15064

  • UA3X
  • ( Пользователь )
  • UA3X аватар
  • Вне сайта
  • Сообщений: 43
  • Репутация: 15
RA4A-22 скорее всего наблюдатель с Волгоградской области
Администратор запретил публиковать записи.

Russian DX Contest 23 Мар 2013 19:22 #15065

  • rx3dis
  • ( Пользователь )
  • rx3dis аватар
  • Вне сайта
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 2
Вениамин Алексеевич спасибо
Администратор запретил публиковать записи.

Russian DX Contest 09 Апр 2013 22:03 #15220

  • rx3dis
  • ( Пользователь )
  • rx3dis аватар
  • Вне сайта
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 2
1. 3A/IZ1GXA * SOAB-MIX-QRP 101. RZ9CJ * SOAB-MIX-QRP
2. 4K9W * SOAB-MIX-QRP 102. S57DX * SOAB-MIX-QRP
3. 4O4SM SOAB-MIX-QRP 103. SM0LPO * SOAB-MIX-QRP
4. 9A2EY SOAB-MIX-QRP 104. SM0THU * SOAB-MIX-QRP
5. DD0VS * SOAB-MIX-QRP 105. SM6EQO * SOAB-MIX-QRP
6. DF1HF * SOAB-MIX-QRP 106. SM7RYR * SOAB-MIX-QRP
7. DF1SZ * SOAB-MIX-QRP 107. SP2DNI SOAB-MIX-QRP
8. DH6YMC * SOAB-MIX-QRP 108. SP4GHL SOAB-MIX-QRP
9. DJ0MY * SOAB-MIX-QRP 109. SP5ETS SOAB -MIX-QRP
10. DK4CU SOAB-MIX -QRP 110. SP6BXM * SOAB-MIX-QRP
11. DL2TM * SOAB-MIX-QRP 111. SP6QKP SOAB-MIX-QRP
12. DL4EAX * SOAB-MIX-QRP 112. SP9YFF * SOAB-MIX-QRP
13. DL5CL * SOAB-MIX-QRP 113. SQ9ORQ * SOAB -MIX-QRP
14. DL8LR * SOAB-MIX-QRP 114. UA1OKO* SOAB-MIX-QRP
15. DM1LM * SOAB- MIX-QRP 115. UA2FBQ* SOAB-MIX-QRP
16. DR2Q * SOAB-MIX-QRP 116. UA3DLD SOAB-MIX-QRP
17. EA3FF SOAB-MIX-QRP 117. UA3IJC SOAB-MIX-QRP
18. EA6ZS * SOAB-MIX-QRP 118. UA3PP* SOAB-MIX-QRP
19. EA7HOJ SOAB-MIX-QRP 119. UA3RW* SOAB-MIX-QRP
20. EI3HDB/QRP SOAB-MIX-QRP 120. UA3RW* SOAB-MIX-QRP
21. EU1AA * SOAB-MIX-QRP 121. UA3TW* SOAB-MIX-QRP
22. EU3NA SOAB-MIX-QRP 122. UA6LCJ* SOAB-MIX-QRP
23. EW1FM * SOAB-MIX-QRP 123. UA9CNV SOAB-MIX-QRP
24. F5UKL * SOAB-MIX-QRP 124. UA9MLY SOAB-MIX-QRP
25. F6FTB * SOAB-MIX-QRP 125. UB3DDA SOAB-MIX-QRP
26. HA4FY * SOAB-MIX-QRP 126. UI8CM* SOAB-MIX-QRP
27. HA5BA * SOAB-MIX-QRP 127. UN8PT* SOAB-MIX-QRP
28. HA6PJ SOAB-MIX-QRP 128. UR0EE SOAB-MIX-QRP
29. HG3M * SOAB-MIX -QRP 129. UR3QNV* SOAB-MIX-QRP
30. IK1BPL * SOAB-MIX-QRP 130. UT7DU* SOAB-MIX-QRP
31. IK3OII * SOAB-MIX-QRP 131. UU4JO* SOAB-MIX-QRP
32. IK4OMU * SOAB-MIX -QRP 132. UU7JF* SOAB-MIX-QRP
33. IN3UFW SOAB-MIX-QRP 133. UX3IA* SOAB-MIX-QRP
34. IS0/IZ8SAR * SOAB-MIX-QRP 134. UX8ZA* SOAB-MIX-QRP
35. IV3CTS SOAB-MIX -QRP 135. VA3RKM SOAB-MIX-QRP
36. IZ1ANK SOAB-MIX-QRP 136. VE3GTC* SOAB-MIX-QRP
37. IZ8JFL / 1 * SOAB-MIX-QRP 137. VU2UR SOAB-MIX-QRP
38. IZ8RSO * SOAB-MIX-QRP 138. YL2QN* SOAB-MIX-QRP
39. J28AA * SOAB-MIX-QRP 139. YO4AAC SOAB-MIX-QRP
40. JA1KPF * SOAB-MIX-QRP 140. YO4HHP* SOAB-MIX-QRP
41. JA1POS * SOAB-MIX-QRP 141. YU1IZ* SOAB-MIX-QRP
42. JG1UKW/QRP SOAB-MIX -QRP
43. JM1XTB/QRP SOAB-MIX-QRP
44. JN3DMJ SOAB-MIX-QRP
45. K8ZT SOAB-MIX-QRP
46. LY5G SOAB- MIX-QRP
47. LZ0M * SOAB-MIX-QRP
48. LZ2RS * SOAB-MIX-QRP
49. LZ5W SOAB-MIX-QRP
50. LZ7H SOAB-MIX-QRP
51. M0BGR * SOAB-MIX-QRP
52. N1TM * SOAB-MIX-QRP
53. N4CCB * SOAB-MIX-QRP
54. NQ2W * SOAB-MIX-QRP
55. OH2ID * SOAB-MIX-QRP
56. OH5YU * SOAB-MIX-QRP
57. OK1FKD * SOAB-MIX-QRP
58. OK2BND * SOAB-MIX-QRP
59. OK3C * SOAB-MIX-QRP
60. OK4AS * SOAB-MIX-QRP
61. OK7CM * SOAB-MIX-QRP
62. OM5XX * SOAB-MIX-QRP
63. ON6NL * SOAB-MIX-QRP
64. ON7CC SOAB-MIX-QRP
65. PA0FAW SOAB-MIX-QRP
66. PD0JMH * SOAB -MIX-QRP
67. PE2K * SOAB-MIX-QRP
68. PG7V * SOAB-MIX-QRP
69. PY2BN * SOAB-MIX-QRP
70. R2WW * SOAB-MIX-QRP
71. R4NX * SOAB-MIX-QRP
72. R7FO * SOAB-MIX-QRP
73. R9DX * SOAB-MIX-QRP
74. RA1NAL * SOAB-MIX-QRP
75. RA3AL * SOAB-MIX-QRP
76. RA3AN * SOAB-MIX-QRP
77. RA4FUT * SOAB-MIX-QRP
78. RA9DZ * SOAB-MIX-QRP
79. RA9SO * SOAB-MIX-QRP
80. RA9XJ/QRP SOAB-MIX-QRP
81. RD3ARU SOAB-MIX-QRP
82. RK1AQ * SOAB-MIX-QRP
83. RL3DZ SOAB- MIX-QRP
84. RL3QCS / 3 * SOAB-MIX-QRP
85. RN4AO SOAB-MIX-QRP
86. RN4HAB SOAB-MIX-QRP
87. RT4W * SOAB-MIX-QRP
88. RT5R * SOAB-MIX-QRP
89. RU3FB * SOAB-MIX-QRP
90. RV3DBK SOAB-MIX-QRP
91. RV3DCZ * SOAB-MIX-QRP
92. RV4CT SOAB-MIX-QRP
93. RV5K * SOAB-MIX-QRP
94. RV9WIW * SOAB-MIX-QRP
95. RW3AI * SOAB-MIX-QRP
96. RW3XS SOAB-MIX-QRP
97. RW4YD * SOAB-MIX -QRP
98. RW9RN * SOAB-MIX-QRP
99. RX3DIS * SOAB-MIX-QRP
100. RX3PR SOAB-MIX-QRP

3A/IZ1GXA * SOAB-MIX-QRP работал на CQ слышал. Но QSO не удалось.
Вторая по числу участников QRP подгруппа в тестах в мире.
Примерно на 40 участников больше в CQ WW CW QRP подгруппа.
Не подвели и Российские участники и "RU-QRP" клуб. 44 из 141
За Отчизну не стыдно. Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Администратор запретил публиковать записи.

Russian DX Contest 30 Май 2013 22:49 #15535

  • rx3dis
  • ( Пользователь )
  • rx3dis аватар
  • Вне сайта
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 2
1 RT4W 1262 3985 228 209 1741445 0 0 0 0 0 0 0 null
2 RA3AN 1175 3811 211 209 1600620 0 0 0 0 0 0 0 null
3 RW3AI 1108 3529 181 173 1249266 0 0 0 0 0 0 0 null
4 RN4HAB 984 2997 146 127 818181 0 0 0 0 0 0 0 null
5 UA6LCJ 739 2362 181 141 760564 0 0 0 0 0 0 0 null
6 RA4FUT 682 2132 161 118 594828 0 0 0 0 0 0 0 null
7 R7FO 575 1879 167 132 561821 0 0 0 0 0 0 0 null
8 RL3DZ/QRP 537 1764 142 120 462168 0 0 0 0 0 0 0 null
9 RV5K 473 1477 125 118 358911 0 0 0 0 0 0 0 null
10 RU3FB 484 1532 117 105 340104 0 0 0 0 0 0 0 null
11 UA3RW 420 1444 134 81 310460 0 0 0 0 0 0 0 null
12 RN4AO 458 1400 127 84 295400 0 0 0 0 0 0 0 null
13 RW3XN 386 1170 115 84 232830 0 0 0 0 0 0 0 null
14 RA1NAL 337 1178 110 76 219108 0 0 0 0 0 0 0 null
15 UA3PP 421 1261 85 86 215631 0 0 0 0 0 0 0 null
16 RD3ARU 275 911 103 69 156692 0 0 0 0 0 0 0 null
17 RK1AQ 317 1021 90 63 156213 0 0 0 0 0 0 0 null
18 UA3IJC 339 1027 90 62 156104 0 0 0 0 0 0 0 null
19 R4NX 302 929 57 97 143066 0 0 0 0 0 0 0 null
20 RX3DIS 281 959 92 57 142891 0 0 0 0 0 0 0 null
21 UA3TW 311 1070 70 49 127330 0 0 0 0 0 0 0 null
22 UA2FBQ 265 838 87 57 120672 0 0 0 0 0 0 0 null
23 RW4YD/QRP 232 764 82 48 99320 0 0 0 0 0 0 0 null
24 RT5R 222 726 81 50 95106 0 0 0 0 0 0 0 null
25 RX3PR 210 673 78 47 84125 0 0 0 0 0 0 0 null
26 RT6T 225 777 71 29 77700 0 0 0 0 0 0 0 null
27 RV3DCZ 186 624 60 53 70512 0 0 0 0 0 0 0 null
28 UA3SN 149 514 59 36 48830 0 0 0 0 0 0 0 null
29 RA9XJ 132 414 51 39 37260 0 0 0 0 0 0 0 null
30 R2WW 180 535 40 25 34775 0 0 0 0 0 0 0 null
31 RA1QCX 159 410 13 47 24600 0 0 0 0 0 0 0 null
32 UB3DDA 112 379 28 17 17055 0 0 0 0 0 0 0 null
33 RA3AL 65 228 44 20 14592 0 0 0 0 0 0 0 null
34 UA3DLD 81 238 42 16 13804 0 0 0 0 0 0 0 null
35 RV4CT 60 197 41 14 10835 0 0 0 0 0 0 0 null
36 UA1OKO 46 178 24 15 6942 0 0 0 0 0 0 0 null
37 RW3XS 53 168 28 8 6048 0 0 0 0 0 0 0 null
38 RL3QCS/3 56 183 22 11 6039 0 0 0 0 0 0 0 null
39 UA1CEG/P 8 19 4 5 171 0 0 0 0 0 0 0 null
1 R9DX 1331 6234 250 225 2961150 0 0 0 0 0 0 0 null
2 RA9DZ 1148 5182 225 211 2259352 0 0 0 0 0 0 0 null
3 UA9CNV 906 4107 182 184 1503162 0 0 0 0 0 0 0 null
4 RZ9CJ 665 3028 180 129 935652 0 0 0 0 0 0 0 null
5 RW9RN 598 2707 150 123 739011 0 0 0 0 0 0 0 null
6 RA9SO 396 1801 131 112 437643 0 0 0 0 0 0 0 null
7 UI8CM 351 1579 108 106 337906 0 0 0 0 0 0 0 null
8 RV9WIW 144 589 38 64 60078 0 0 0 0 0 0 0 null
9 UA9MLY 94 421 27 39 27786 0 0 0 0 0 0 0 null
10 UB9LAG 35 159 12 13 3975 0 0 0 0 0 0 0 null
Администратор запретил публиковать записи.

Russian DX Contest 30 Май 2013 23:09 #15536

  • rx3dis
  • ( Пользователь )
  • rx3dis аватар
  • Вне сайта
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 2
www.rdxc.org/results/2013/results.asp
SRI Наши DX
1 OK3C 914 7356 242 282 3854544 0 0 0 0 0 0 0 null
2 ON6NL 844 5926 171 215 2287436 0 0 0 0 0 0 0 null
3 LZ2RS 893 6258 162 195 2234106 0 0 0 0 0 0 0 null
4 EU1AA 730 4352 201 156 1553664 0 0 0 0 0 0 0 null
5 HG3M 673 4596 160 171 1521276 0 0 0 0 0 0 0 null
6 LZ0M 684 4693 151 165 1482988 0 0 0 0 0 0 0 null
7 UN8PT 656 4730 140 150 1371700 0 0 0 0 0 0 0 null
8 SM6EQO 637 4149 139 165 1261296 0 0 0 0 0 0 0 null
9 DF1MM 701 4289 143 144 1230943 0 0 0 0 0 0 0 null
10 IZ8JFL/1 704 4030 146 131 1116310 0 0 0 0 0 0 0 null
11 J28AA 701 4426 114 85 880774 0 0 0 0 0 0 0 null
12 LZ5W 571 3505 122 126 869240 0 0 0 0 0 0 0 null
13 9A2EY 601 3840 109 113 852480 0 0 0 0 0 0 0 null
14 LZ7H 566 3268 119 124 794124 0 0 0 0 0 0 0 null
15 UT7DU 525 3387 99 125 758688 0 0 0 0 0 0 0 null
16 OK7CM 432 2995 107 127 700830 0 0 0 0 0 0 0 null
17 UX8ZA 424 2428 127 95 539016 0 0 0 0 0 0 0 null
18 IZ1ANK 372 2581 82 119 518781 0 0 0 0 0 0 0 null
19 EU3NA 350 2358 110 103 502254 0 0 0 0 0 0 0 null
20 IV3CTS 362 2335 105 98 474005 0 0 0 0 0 0 0 null
21 OK1FKD 310 2122 96 103 422278 0 0 0 0 0 0 0 null
22 DL2TM 347 2345 72 99 400995 0 0 0 0 0 0 0 null
23 SP6BXM 393 2327 74 75 346723 0 0 0 0 0 0 0 null
24 YL2QN 377 2208 78 77 342240 0 0 0 0 0 0 0 null
25 OK2NMA 305 2046 81 75 319176 0 0 0 0 0 0 0 null
26 SP9YFF 240 1777 70 77 261219 0 0 0 0 0 0 0 null
27 UR0EE 247 1609 87 72 255831 0 0 0 0 0 0 0 null
28 DR2Q 302 1700 81 65 248200 0 0 0 0 0 0 0 null
29 PE2K 239 1574 66 74 220360 0 0 0 0 0 0 0 null
30 JH7UJU 203 1458 68 76 209952 0 0 0 0 0 0 0 null
31 DL5CL 225 1466 70 72 208172 0 0 0 0 0 0 0 null
32 SM0THU 226 1533 74 60 205422 0 0 0 0 0 0 0 null
33 OM5XX 176 1373 50 78 175744 0 0 0 0 0 0 0 null
34 EW1FM 211 1397 64 59 171831 0 0 0 0 0 0 0 null
35 DF1SZ 188 1284 66 67 170772 0 0 0 0 0 0 0 null
36 ON7CC 225 1362 67 57 168888 0 0 0 0 0 0 0 null
37 LY5G 220 1408 56 61 164736 0 0 0 0 0 0 0 null
38 JA0VTK 182 1213 68 55 149199 0 0 0 0 0 0 0 null
39 PG7V 163 1158 62 66 148224 0 0 0 0 0 0 0 null
40 OK2BND 185 1143 64 57 138303 0 0 0 0 0 0 0 null
41 SM0LPO 168 1202 50 63 135826 0 0 0 0 0 0 0 null
42 IK4OMU 158 1329 29 65 124926 0 0 0 0 0 0 0 null
43 UU4JO 190 1162 52 55 124334 0 0 0 0 0 0 0 null
44 DF1HF 161 1009 68 52 121080 0 0 0 0 0 0 0 null
45 OK4AS 145 1169 38 63 118069 0 0 0 0 0 0 0 null
46 PA0FAW 185 1106 54 48 112812 0 0 0 0 0 0 0 null
47 SQ9ORQ 142 1023 47 51 100254 0 0 0 0 0 0 0 null
48 SM7RYR 168 1122 40 48 98736 0 0 0 0 0 0 0 null
49 UR5KJK 192 1299 37 37 96126 0 0 0 0 0 0 0 null
50 S57DX 126 990 37 58 94050 0 0 0 0 0 0 0 null
51 HA5BA 118 950 37 59 91200 0 0 0 0 0 0 0 null
52 DH6YMC 140 1017 32 48 81360 0 0 0 0 0 0 0 null
53 UX4CR 167 1157 29 39 78676 0 0 0 0 0 0 0 null
54 DL8LR 125 913 38 48 78518 0 0 0 0 0 0 0 null
55 SP2DNI 151 1191 21 43 76224 0 0 0 0 0 0 0 null
56 YU1IZ 152 957 35 42 73689 0 0 0 0 0 0 0 null
57 DL2LFH/P 108 890 25 52 68530 0 0 0 0 0 0 0 null
58 4K9W 132 788 52 21 57524 0 0 0 0 0 0 0 null
59 YO4AAC 120 718 43 31 53132 0 0 0 0 0 0 0 null
60 UR3QNV 143 676 49 23 48672 0 0 0 0 0 0 0 null
61 IK3OII 74 631 24 53 48587 0 0 0 0 0 0 0 null
62 DL4EAX 100 619 46 28 45806 0 0 0 0 0 0 0 null
63 VU2UR 86 618 36 38 45732 0 0 0 0 0 0 0 null
64 IZ8RSO/QRP 102 621 44 29 45333 0 0 0 0 0 0 0 null
65 IK1BPL/QRP 100 656 36 33 45264 0 0 0 0 0 0 0 null
66 UU7JF 123 597 45 16 36417 0 0 0 0 0 0 0 null
67 HA4FY 157 672 36 18 36288 0 0 0 0 0 0 0 null
68 F6FTB 104 574 37 26 36162 0 0 0 0 0 0 0 null
69 JG1UKW/QRP 86 592 33 28 36112 0 0 0 0 0 0 0 null
70 EI3HDB/QRP 106 550 47 18 35750 0 0 0 0 0 0 0 null
71 IN3UFW 82 543 36 28 34752 0 0 0 0 0 0 0 null
72 YO4HHP 91 607 29 28 34599 0 0 0 0 0 0 0 null
73 PA0RBO 80 521 31 31 32302 0 0 0 0 0 0 0 null
74 K8ZT 77 472 45 19 30208 0 0 0 0 0 0 0 null
75 EA3FF 67 492 28 32 29520 0 0 0 0 0 0 0 null
76 UR5LAM 72 456 39 25 29184 0 0 0 0 0 0 0 null
77 PY2BN 77 484 36 22 28072 0 0 0 0 0 0 0 null
78 EA6ZS 97 489 36 12 23472 0 0 0 0 0 0 0 null
79 VE3GTC 87 403 42 9 20553 0 0 0 0 0 0 0 null
80 F5UKL 70 345 33 18 17595 0 0 0 0 0 0 0 null
81 IK3JBP/QRP 53 357 28 20 17136 0 0 0 0 0 0 0 null
82 SP4GHL 54 327 26 20 15042 0 0 0 0 0 0 0 null
83 VA3RKM 75 325 39 4 13975 0 0 0 0 0 0 0 null
84 N1TM 63 319 37 4 13079 0 0 0 0 0 0 0 null
85 BD1RCR 50 366 16 19 12810 0 0 0 0 0 0 0 null
86 DL2BIS 56 330 24 14 12540 0 0 0 0 0 0 0 null
87 PD0JMH/QRP 50 322 19 15 10948 0 0 0 0 0 0 0 null
88 OH5YU 31 295 9 19 8260 0 0 0 0 0 0 0 null
89 DD0VS 35 227 19 15 7718 0 0 0 0 0 0 0 null
90 OH2ID 50 196 32 4 7056 0 0 0 0 0 0 0 null
91 SP5ETS 37 252 15 12 6804 0 0 0 0 0 0 0 null
92 JN3DMJ 32 199 20 11 6169 0 0 0 0 0 0 0 null
93 DM1LM 30 203 17 13 6090 0 0 0 0 0 0 0 null
94 EV6DX 34 168 24 7 5208 0 0 0 0 0 0 0 null
95 DJ0MY 28 143 22 7 4147 0 0 0 0 0 0 0 null
96 NQ2W 25 145 16 8 3480 0 0 0 0 0 0 0 null
97 EA1HCW 48 183 15 1 2928 0 0 0 0 0 0 0 null
98 F/E73CQ 26 155 10 7 2635 0 0 0 0 0 0 0 null
99 DK4CU 24 121 12 4 1936 0 0 0 0 0 0 0 null
100 JO1EEQ/QRP 20 137 6 4 1370 0 0 0 0 0 0 0 null
101 JA1POS/QRP 12 91 9 6 1365 0 0 0 0 0 0 0 null
102 EA7HOJ 17 71 16 2 1278 0 0 0 0 0 0 0 null
103 JM1XTB 13 103 6 5 1133 0 0 0 0 0 0 0 null
104 M0BGR 11 91 4 6 910 0 0 0 0 0 0 0 null
105 UX3IA 10 47 9 1 470 0 0 0 0 0 0 0 null
106 IQ1TG 20 45 10 0 450 0 0 0 0 0 0 0 null
107 4O4SM 6 39 6 3 351 0 0 0 0 0 0 0 null
108 IS0/IZ8SAR 20 57 6 0 342 0 0 0 0 0 0 0 null
109 N4CCB 4 14 3 0 42 0 0 0 0 0 0 0 null
110 SP9RQH 1 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 null
Администратор запретил публиковать записи.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модераторы: RX3PR, R3PAS