Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2014г Печать
Автор: Valery F. Bobrov   
13.04.2014 23:00

Март 2014

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UT3IZ 98/92 37 114813 4248081
2 UN9GD 62/59 26 160550 4174300
3 UA1AFT 82/77 33 107508 3547764
4 RK9KWI 67/61 25 126570 3164250
5 R8OA 58/54 23 134287 3088601
6 UR5LAM 77/68 32 75423 2413536
7 RW3AI 81/79 33 70548 2328084
8 UA4NU 72/68 30 74759 2242770
9 UA4WEF 64/61 27 81162 2191374
10 RX3PR/P 48/47 28 55397 1551116
11 EU6RO 70/56 27 54799 1479573
12 EV6DX 64/61 28 42543 1191204
13 UA3DLD 50/45 28 38835 1087380
14 UT3EK 42/35 24 38835 932040
15 RA4HBS 48/35 20 46533 930660
16 RX9CBS 42/35 18 50655 911790
17 RM3X 41/38 23 38801 892423
18 UA1ASB 39/32 20 39695 793900
19 RA1NAL 49/38 23 33903 779769
20 RX3ALL 41/38 23 33094 761162
21 R2MA 44/39 25 29262 731550
22 UA0SBQ 21/21 12 56189 674268
23 UN8PT 30/27 13 50707 659191
24 EW7BW 49/37 22 29829 656238
25 UA3AO 43/37 22 25236 555192
26 US5EFU 38/30 18 21101 379818
27 RN3DHB 29/26 19 16305 309795
28 RU3UW 23/22 18 17015 306270
29 RA3NC 19/16 16 18769 300304
30 EW8OF 31/26 17 17552 298384
31 UR4MCK 28/27 12 14435 173220
32 YL2CV 16/15 11 14747 162217
33 RM7F 23/17 10 16179 161790
34 EU6AA 11/10 10 13611 136110
35 SP2GOW 11/11 9 11440 102960
36 UA1CEX 12/11 11 4608 50688
37 RW3XN 10/9 8 5257 42056
38 UA0FX 6/5 2 20608 41216
39 UA1CEG/p 10/9 8 4382 35056
40 UA3DSN 11/7 7 4384 30688
41 RN4NAA 6/5 5 4219 21095
42 UA1CEG 8/6 6 3422 20532
43 UR5FCM 7/6 5 3009 15045
44 RN4AO 5/2 2 3943 7886

Июнь 2014

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UA1AFT 61/61 22 78955 1737010
2 UA9CDC 40/39 19 62343 1184517
3 UR4MCK 55/48 20 45392 907840
4 UA4NU 38/35 15 38810 582150
5 UU9JK 39/31 14 38346 536844
6 RM3X 37/35 17 30865 524705
7 UT5LP 38/33 17 30528 518976
8 RW3AI 39/37 17 28459 483803
9 UN8PT 16/16 8 36156 289248
10 RD3ARU 25/24 11 24491 269401
11 RD9CX 16/15 12 22433 269196
12 UA6LPN 18/17 11 23031 253341
13 UU7JF 26/25 12 19016 228192
14 RX3PR 28/24 11 17803 195833
15 US5EFU 31/25 11 16562 182182
16 R2MA 17/15 10 15343 153430
17 UA6AAK 15/13 11 13106 144166
18 RX1AG 11/10 8 15001 120008
19 RU3UW 12/11 8 11238 89904
20 RN4AO 11/9 7 8756 61292
21 UR0ET 6/5 3 6369 19107
22 RN6AN 4/4 4 4581 18324
23 UR5IFM 6/5 4 1673 6692
24 UA3DSN 5/3 3 1736 5208
25 UA3DLD 1/1 1 788 788
26 RU1OZ 1/1 1 728 728

 


Сентябрь 2014 

 

 № CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. UA1AFT 56/55 18 58285 1049130
2. RW3AI 51/49 19 35909 682271
3. UI7K 37/37 13 41531 539903
4. US5EFU 35/33 15 31644 474660
5. UR5LAM 44/38 15 29534 443010
6. EU6RO 46/42 15 29342 440130
7. RA1NAL 32/26 13 27880 362440
8. UA0SBQ/P 12/12 7 43971 307797
9. RM3X 41/38 16 18494 295904
10. RA3NC 35/30 14 20734 290276
11. RD3ARU 29/28 14 20387 285418
12. RN4AO 31/24 10 24240 242400
13. RX3PR 34/33 12 15034 180408
14. UA4NU 12/12 8 19132 153056
15. UA3DLD 18/15 11 12399 136389
16. RX3FY 16/14 9 9039 81351
17. UA1CEG 16/12 9 8918 80262
18. UA0FX 3/3 3 18495 55485
19. RU3UW 11/10 8 4849 38792
20. R1OA 4/4 4 2964 11856
21. RU6MO 3/3 3 2740 8220

 

 


Декабрь 2014

 № CALL QSO/CFM Mults       Points        Total
1. UA1AFT 76/72 34 117534 3996156
2. RA9AP 68/63 30 102357 3070710
3. UA4WEF 64/58 30 75314 2259420
4. UI7K 57/53 28 75043 2101204
5. UA4NU 63/58 32 62059 1985888
6. RW3AI 62/60 30 43780 1313400
7. RX9CBS 40/37 21 61587 1293327
8. EV6DX 57/55 29 43071 1249059
9. EU6RO 64/56 29 42352 1228208
10. EU6AA 50/46 26 40190 1044940
11. UR5LAM 43/41 26 40132 1043432
12. RD3ARU 48/43 23 43896 1009608
13. UN9GD 29/27 15 67061 1005915
14. UR4MCK/P 40/35 21 40219 844599
15. RU3FB 57/50 26 29460 765960
16. RD2A 50/47 23 26948 619804
17. US5EFU 43/38 18 33032 594576
18. RU3UW 32/30 23 25490 586270
19. UA3LDU 38/33 21 25258 530418
20. RN4AO 29/27 19 27312 518928
21. RM3X 37/36 18 28388 510984
22. SM6NZA 24/20 14 35914 502796
23. UN8PT 22/21 11 41227 453497
24. UA3AO 44/39 25 17305 432625
25. RX3ALL 36/29 18 20729 373122
26. UA6AHE 18/17 15 23902 358530
27. UT5NM 30/24 18 19913 358434
28. HA0NNC 24/21 14 24925 348950
29. RX3FY 35/29 22 13101 288222
30. RV1ZT 16/13 12 21396 256752
31. RT4W 15/15 13 18090 235170
32. RA3NC 34/20 16 13895 222320
33. UA0FX 9/9            4 38815 155260
34. R2WW 17/12         7 11808 82656
35. RX3PR 16/15 13 6274 81562
36. RU1OZ 11/7           5 6679 33395
37. US1UU 8/7            7 4597 32179
38. UR5IFM 9/8            6 5206 31236
39. RA1M 6/6            6 4967 29802
40. UA1CEG/p 7/6            6 4754 28524
41. R0JF 4/4            2 8936 17872
42. RV3DSA/3 1/1            1 76 76

Суммарные результаты "Wake-Up!" за 2014 г.

Place CALL Total
1 UA1AFT 10330060
2 UN9GD 5180215
3 UA4NU 4963864
4 RW3AI 4807558
5 UA4WEF 4450794
6 UT3IZ 4248081
7 UR5LAM 3899978
8 RK9KWI 3164250
9 EU6RO 3147911
10 R8OA 3088601
11 RA9AP 3070710
12 RA9AP 3070710
13 EV6DX 2440263
14 RM3X 2224016
15 RX9CBS 2205117
16 RX3PR 2008919
17 UR4MCK 1925659
18 US5EFU 1631236
19 RD3ARU 1564427
20 UN8PT 1401936
21 UA3DLD 1224557
22 UA9CDC 1184517
23 EU6AA 1181050
24 RA1NAL 1142209
25 RX3ALL 1134284
26 RU3UW 1021236
27 UA3AO 987817
28 UA0SBQ 982065
29 UT3EK 932040
30 RA4HBS 930660
31 R2MA 884980
32 RN4AO 830506
33 RA3NC 812900
34 UA1ASB 793900
35 RU3FB 765960
36 EW7BW 656238
37 RD2A 619804
38 UU9JK 536844
39 UA3LDU 530418
40 UT5LP 518976
41 SM6NZA 502796
42 RX3FY 369573
43 UA6AHE 358530
44 UT5NM 358434
45 HA0NNC 348950
46 RN3DHB 309795
47 EW8OF 298384
48 RD9CX 269196
49 RV1ZT 256752
50 UA6LPN 253341
51 UA0FX 251961
52 RT4W 235170
53 UA1CEG 164374
54 YL2CV 162217
55 RM7F 161790
56 UA6AAK 144166
57 RX1AG 120008
58 SP2GOW 102960
59 R2WW 82656
60 UA1CEX 50688
61 RW3XN 42056
62 UR5IFM 37928
63 UA3DSN 35896
64 RU1OZ 34123
65 US1UU 32179
66 RA1M 29802
67 RN4NAA 21095
68 UR0ET 19107
69 RN6AN 18324
70 R0JF 17872
71 UR5FCM 15045
72 R1OA 11856
73 RU6MO 8220
74 RV3DSA 76
Обновлено 09.01.2015 12:46