Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2013г Печать
Автор: Valery F. Bobrov   
11.03.2013 23:00

Март 2013

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UN9GD 65/58 30 158476 4754280
2 UA1AFT 70/65 31 110138 3414278
3 UN8PT 62/57 28 114219 3198132
4 UA9CDC 65/60 28 94454 2644712
5 R7AO 51/49 26 96609 2511834
6 RW3AI 77/72 31 76197 2362107
7 UA0SBQ 38/36 18 111551 2007918
8 YL2CV 48/45 26 70860 1842360
9 UR5LAM 54/47 28 60024 1680672
10 RA1QD 50/46 18 72526 1305468
11 UU9JK 39/36 23 50594 1163662
12 RZ4AA 39/38 23 47809 1099607
13 RK9SR 39/32 17 46668 793356
14 RX3PR 42/39 19 36374 691106
15 RA1NAL 31/27 19 31643 601217
16 RA4HBS 37/29 19 31580 600020
17 RK9DO 25/21 17 33451 568667
18 RA5B 38/31 19 27730 526870
19 UA1ASB 21/19 12 43559 522708
20 SP2GOW 27/22 16 32513 520208
21 UA3DLD 32/25 19 26128 496432
22 RM4N 28/26 19 24814 471466
23 RN4AO 35/32 16 26869 429904
24 RA3NC 28/24 19 22416 425904
25 RA9DZ 26/21 13 30637 398281
26 UI8CM 24/18 13 29233 380029
27 EU1DZ 17/17 14 23008 322112
28 RD9CX 19/18 11 26484 291324
29 RD3ARU 24/16 14 20164 282296
30 UU9JAN 17/14 11 25475 280225
31 EU6AA 17/14 11 24911 274021
32 RX3ALL 30/19 14 19183 268562
33 UA9AAG 17/13 11 21922 241142
34 UR5IFM 22/19 14 17049 238686
35 UA1CEG 24/21 13 18142 235846
36 RN9RM 17/15 8 25542 204336
37 RK1NA 19/17 10 17828 178280
38 DH0DK 13/11 9 18628 167652
39 OH2LNH 15/8 7 8346 58422
40 RN3DHB 11/8 7 6836 47852
41 UT5LP 13/10 7 6816 47712
42 UA1OKO 7/5 5 9475 47375
43 HA0NNC 4/4 4 6657 26628
44 RW4YD 14/4 4 5821 23284
45 RX9CBS 3/3 3 4320 12960
46 RN3DKE 6/4 4 2916 11664
47 RU4NAM 3/3 2 3490 6980
48 UR5FCM 5/3 3 1461 4383
49 UA3WW 3/3 2 1598 3196
50 U5EX 2/2 2 1215 2430

 


Июнь 2013

 

Nr CALL QSO/CFM      Mults Points Total
1. UA1AFT 54/53 20 61187 1223740
2. UN9GD 34/30 14 82520 1155280
3. RD9CX 41/39 15 61546 923190
4. UN8PT 30/28 12 56226 674712
5. UR4MCK 35/31 15 43369 650535
6. RW3AI 43/42 15 33631 504465
7. R2MA 22/21 11 30494 335434
8. UA3DLD 35/33 11 29227 321497
9. RA3NC 24/19 9 24885 223965
10. UY1AW 20/17 11 17218 189398
11. DH0DK 14/13 8 20913 167304
12. RD3ARU 17/14 8 17384 139072
13. RU3FB 28/27 9 14176 127584
14. UA1ASB 14/12 6 12547 75282
15. RA1NAL 13/9 7 9752 68264
16. RN4AO 10/8 7 8429 59003
17. UA6AAK 6/6 6 8787 52722
18. EU6AA 9/8 8 6180 49440
19. UA1CEG/p 15/12 6 7863 47178
20. UA3AO 16/15 7 5624 39368
21. UA0SBQ 7/6 3 12955 38865
22. RX3AEW 4/4 4 4817 19268
23. RX3PR 7/7 4 4636 18544
24. UA4NU 2/2 2 2895 5790
25. RA1AIF 3/3 3 1408 4224
26. RU3NJC 1/1 1 5 5

Сентябрь 2013

 

Nr CALL QSO/CFM      Mults Points Total
1. UA9CDC 73/67 25 109758 2743950
2. UA1AFT 68/63 27 97027 2619729
3. UN9GD 57/47 20 125302 2506040
4. UA4NU 65/58 24 72946 1750704
5. RW3AI 68/63 27 58020 1566540
6. UR4MCK 61/56 23 60759 1397457
7. EU6RO 61/53 21 51942 1090782
8. RA3NC 54/41 18 46361 834498
9. RX3FY 42/37 19 43095 818805
10. UU4JDD/P 40/34 20 39259 785180
11. UA3DLD 37/27 16 35950 575200
12. UR5LAM 34/31 18 31337 564066
13. UA0SBQ 18/16 9 53625 482625
14. UU7JF 35/31 16 29356 469696
15. RD3ARU 33/30 16 29178 466848
16. DH0DK 22/17 12 34289 411468
17. UR5IFM 31/25 16 23060 368960
18. RU3FB 40/33 15 22618 339270
19. RN4AO 36/23 13 24642 320346
20. UN8PT 18/17 10 31360 313600
21. UN/RA3VMC 22/16 10 26416 264160
22. RK1OWF 17/14 10 24102 241020
23. RX9CBS 23/16 9 25683 231147
24. UA6AAK 14/11 10 15377 153770
25. US4IRT 19/16 9 12238 110142
26. UA1CEG/p 13/11 8 12474 99792
27. RX3ALL 18/10 8 7849 62792
28. EU6AA 8/6 6 8632 51792
29. HA0NNC 7/4 3 9522 28566
30. ON3ND 3/3 2 9264 18528
31. UT5LP 9/6 6 2584 15504
32. UR5FCM 4/4 3 2350 7050

Декабрь 2013

 

Nr CALL QSO/CFM      Mults Points Total
1. RK9KWI 66/58 29 127958 3710782
2. UA1AFT 74/66 31 111451 3454981
3. RW3AI 80/77 34 82115 2791910
4. UN9GD 37/35 20 95163 1903260
5. EU6RO 67/65 32 57716 1846912
6. UR5LAM 65/60 32 54977 1759264
7. RT4W 47/45 24 64647 1551528
8. UA3DLD 61/54 28 50474 1413272
9. RX9CBS 46/43 18 71248 1282464
10. UA4NU 52/50 23 55082 1266886
11. UT4LW 64/54 27 46843 1264761
12. UA9CDC 35/34 21 58386 1226106
13. UT9EZ 65/50 28 42756 1197168
14. RA1NAL 43/33 23 44498 1023454
15. RX3FY 58/48 27 36141 975807
16. UU9JK 43/37 22 43008 946176
17. UT3EK 40/35 24 34570 829680
18. UN8PT 34/26 14 57258 801612
19. RA3NC 55/43 20 38806 776120
20. RA0LQ/MM 21/19 14 55154 772156
21. RX3PR 47/44 22 32914 724108
22. UR5IFM 41/31 22 29107 640354
23. US5EFU 31/27 23 25458 585534
24. RV6AWY 31/26 20 28804 576080
25. RU1QY 33/30 13 42884 557492
26. UA0FX 19/15 7 77814 544698
27. RN4HAB 35/28 18 28422 511596
28. UU7JF 36/33 17 28895 491215
29. SP2GOW 24/22 16 28757 460112
30. RK1NA 20/19 13 26127 339651
31. RD3ARU 29/20 14 22147 310058
32. UR4MCK 27/25 16 15499 247984
33. SP2FGO 15/13 11 14646 161106
34. US1UU 22/18 12 11359 136308
35. SM0FPR 8/7 7 11505 80535
36. UA9AAG 11/7 7 9331 65317
37. U5EX 11/9 9 5687 51183
38. UR5FCM 7/7 7 4130 28910
39. UA1CEG/p 7/6 6 3957 23742
40. UA3DSN 6/4 4 2659 10636
41. UT5LP 8/5 5 1419 7095
42. UA1ASB 4/2 2 1161 2322
43. RD2A 1/1 1 171 171

Суммарные результаты "Wake-Up!" за 2013 г.

Place CALL Total
1 UA1AFT 10712728
2 UN9GD 10318860
3 RW3AI 7225022
4 UA9CDC 6614768
5 UN8PT 4988056
6 UR5LAM 4004002
7 RK9KWI 3710782
8 UA4NU 3023380
9 EU6RO 2937694
10 UA3DLD 2806401
11 UA0SBQ 2529408
12 R7AO 2511834
13 UR4MCK 2295976
14 RA3NC 2260487
15 UU9JK 2109838
16 YL2CV 1842360
17 RX3FY 1794612
18 RA1NAL 1692935
19 RT4W 1551528
20 RX9CBS 1526571
21 RX3PR 1433758
22 RA1QD 1305468
23 UT4LW 1264761
24 UR5IFM 1248000
25 RD9CX 1214514
26 RD3ARU 1198274
27 UT9EZ 1197168
28 RZ4AA 1099607
29 SP2GOW 980320
30 UU7JF 960911
31 UT3EK 829680
32 RN4AO 809253
33 RK9SR 793356
34 UU4JDD/P 785180
35 RA0LQ/MM 772156
36 DH0DK 746424
37 UA1ASB 600312
38 RA4HBS 600020
39 US5EFU 585534
40 RV6AWY  576080
41 RK9DO 568667
42 RU1QY 557492
43 UA0FX 544698
44 RA5B 526870
45 RK1NA 517931
46 RN4HAB 511596
47 RM4N 471466
48 RU3FB 466854
49 UA1CEG 406558
50 RA9DZ 398281
51 UI8CM 380029
52 EU6AA 375253
53 R2MA 335434
54 RX3ALL 331354
55 EU1DZ 322112
56 UA9AAG 306459
57 UU9JAN 280225
58 UN/RA3VMC 264160
59 RK1OWF 241020
60 UA6AAK 206492
61 RN9RM 204336
62 UY1AW 189398
63 SP2FGO 161106
64 US1UU 136308
65 US4IRT 110142
66 SM0FPR 80536
67 UT5LP 70311
68 OH2LNH 58422
69 HA0NNC 55194
70 U5EX 53613
71 RN3DHB 47852
72 UA1OKO 47375
73 UR5FCM 40343
74 UA3AO 39368
75 RW4YD 23284
76 RX3AEW 19268
77 ON3ND 18528
78 RN3DKE 11664
79 UA3DSN 10636
80 RU4NAM 6980
81 RA1AIF 4224
82 UA3WW 3196
83 RD2A 171
84 RU3NJC 5

 

Обновлено 17.12.2014 16:48