"Русская охота" Итоги 2012 Печать
Автор: Valery F. Bobrov   
18.02.2012 10:21
Зимний сезон 2012


Tour Nr 6
Bears      
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 20 60
2. UU7JF 20 58
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. EU6RO 20 92
2. UT5NM 19 91
3. RW3AI 19 89
4. US5EVD 18 86
5. UA3DLD 17 85
6. RN4HAB 15 79
7. R3XAA 13 73
8. ON3ND 12 70
9. RX3PR 12 70
10. RX3ALL 11 67
11. RD3ARU 10 64
12. RZ3AXI 9 61
13. UA3AO 8 58
14. UU0JM 11 50
15. R4NX 11 50
16. RK3FW 5 49
17. UR4MCK 9 44
18. UA9AAG 7 38
19. RN6AN 3 26
 FINAL Positions  in season
Bears      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 82 238
2. UT5NM 59 175
3. UR5LAM 26 108
4. UA1AFT 21 59
5. RN4HAB 17 51
6. RX3FY 10 30
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 120 443
2. RN4HAB 92 442
3. UR5LAM 98 428
4. EU6RO 89 428
5. UA3DLD 79 424
6. UU7JF 118 412
7. RW3AI 77 399
8. US5EVD 84 384
9. UU0JM 76 369
10. RX3ALL 37 294
11. UR4MCK 54 288
12. UA1AFT 64 288
13. RX3PR 41 276
14. RX3FY 56 268
15. R3XAA 50 267
16. UA9AAG 38 248
17. RZ3AXI 33 248
18. EV6DX 44 228
19. RD3ARU 30 226
20. ON3ND 34 219
21. Z35M 52 214
22. UR4LQ 42 211
23. R4NX 25 175
24. UA3AO 28 169
25. RK3FW 22 151
26. UR5FCM 27 149
27. US1UU 18 103
28. RT4W 15 96
29. RN6AN 12 87
30. UA1CEG 14 76
31. UU4JDD 8 75
32. OK1HAG 8 75
33. RT5R 13 73
34. RN3ANT 11 50
35. UA3LDU/3 10 47
36. UA1ASB 10 37
37. RA1AIF 4 29
38. UA9JFM/3 9 27
39. UA1CEX 2 23
40. R3DAU 1 3
41. RW3XS 1 3

 

 



Tour Nr 5

Bears      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 24 72
2. RN4HAB 17 51
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UU0JM 24 104
2. EU6RO 22 98
3. RX3FY 21 95
4. UA3DLD 20 94
5. RW3AI 19 91
6. UR5LAM 19 91
7. US5EVD 17 85
8. UT5NM 19 74
9. R3XAA 13 73
10. UA3AO 13 73
11. ON3ND 13 71
12. RX3PR 12 70
13. RX3ALL 11 67
14. UA9AAG 11 65
15. UR4MCK 10 64
16. UR5FCM 9 61
17. RT4W 6 52
18. Z35M 11 48
19. RZ3AXI 8 41
20. US1UU 8 41
21. R4NX 6 35
22. RN6AN 3 26
23. RK3FW 6 18




 Position  after tour Nr 5
Bears      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 62 180
2. UT5NM 59 175
3. UA1AFT 21 59
4. RN4HAB 17 51
5. UR5LAM 16 48
6. RX3FY 10 30
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 78 368
2. UU7JF 98 354
3. UT5NM 101 352
4. RN4HAB 77 350
5. UA3DLD 62 339
6. EU6RO 69 336
7. RW3AI 58 310
8. US5EVD 66 298
9. UU0JM 65 293
10. UA1AFT 64 288
11. RX3FY 56 268
12. UR4MCK 45 244
13. EV6DX 44 228
14. RX3ALL 36 227
15. Z35M 52 214
16. UR4LQ 42 211
17. UA9AAG 31 210
18. RX3PR 29 206
19. R3XAA 37 196
20. RZ3AXI 24 187
21. RD3ARU 20 162
22. UR5FCM 27 149
23. ON3ND 22 149
24. R4NX 14 125
25. UA3AO 20 111
26. US1UU 18 103
27. RK3FW 17 102
28. RT4W 15 96
29. UA1CEG 14 76
30. UU4JDD 8 75
31. OK1HAG 8 75
32. RT5R 13 73
33. RN6AN 9 61
34. RN3ANT 11 50
35. UA3LDU/3 10 47
36. UA1ASB 10 37
37. RA1AIF 4 29
38. UA9JFM/3 9 27
39. UA1CEX 2 23
40. R3DAU 1 3
41. RW3XS 1 3

 

 



Tour Nr 4
Bears      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 20 60
2. UU7JF 20 58
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. EU6RO 21 95
2. UU0JM 20 94
3. UR5LAM 20 92
4. EV6DX 19 89
5. RN4HAB 18 88
6. US5EVD 17 85
7. Z35M 19 83
8. UA1AFT 16 82
9. RW3AI 14 76
10. RX3ALL 12 70
11. UA3DLD 12 70
12. UR4MCK 11 67
13. RX3PR 9 61
14. RZ3AXI 9 61
15. UA9AAG 6 52
16. RD3ARU 6 52
17. ON3ND 5 49
18. UU4JDD 5 49
19. R3XAA 10 47
20. UA1CEG 8 41
21. RK3FW 5 32
22. UA9JFM/3 9 27

 

 
 Position  after tour Nr 4
Bears      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 59 175
2. UU7JF 38 108
3. UA1AFT 21 59
4. UR5LAM 16 48
5. RX3FY 10 30
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RN4HAB 60 299
2. UA1AFT 64 288
3. UU7JF 74 282
4. UT5NM 82 278
5. UR5LAM 59 277
6. UA3DLD 42 245
7. EU6RO 47 238
8. EV6DX 44 228
9. RW3AI 39 219
10. US5EVD 49 213
11. UR4LQ 42 211
12. UU0JM 41 189
13. UR4MCK 35 180
14. RX3FY 35 173
15. Z35M 41 166
16. RX3ALL 25 160
17. RZ3AXI 16 146
18. UA9AAG 20 145
19. RX3PR 17 136
20. R3XAA 24 123
21. RD3ARU 14 110
22. R4NX 8 90
23. UR5FCM 18 88
24. RK3FW 11 84
25. ON3ND 9 78
26. UA1CEG 14 76
27. UU4JDD 8 75
28. OK1HAG 8 75
29. RT5R 13 73
30. US1UU 10 62
31. RN3ANT 11 50
32. UA3LDU/3 10 47
33. RT4W 9 44
34. UA3AO 7 38
35. UA1ASB 10 37
36. RN6AN 6 35
37. RA1AIF 4 29
38. UA9JFM/3 9 27
39. UA1CEX 2 23
40. R3DAU 1 3
41. RW3XS 1 3


 

 
Tour Nr 3
BEARS      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 23 67
2. RX3FY 10 30
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UU0JM 21 95
2. UU7JF 19 89
3. UR4LQ 16 82
4. RN4HAB 15 79
5. UA1AFT 14 74
6. UR5FCM 11 67
7. UR4MCK 10 64
8. UR5LAM 10 64
9. UA3DLD 12 53
10. UA9AAG 6 52
11. RN3ANT 11 50
12. EV6DX 10 47
13. R4NX 4 46
14. R3XAA 9 44
15. OK1HAG 3 43
16. RZ3AXI 6 35
17. RT5R 5 32
18. RX3ALL 4 29
19. RD3ARU 4 29
20. US5EVD 10 28
21. RK3FW 3 26
22. UU4JDD 3 26
23. RX3PR 1 20
24. US1UU 4 12
25. Z35M 4 12
26. UA1ASB 4 6
27. ON3ND 1 3

 

 
 Position  after tour Nr 3
BEARS      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 39 115
2. UA1AFT 21 59
3. UU7JF 18 50
4. UR5LAM 16 48
5. RX3FY 10 30
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 54 224
2. UT5NM 62 218
3. UA1AFT 48 206
4. RN4HAB 42 211
5. UR4LQ 42 211
6. UR5LAM 39 185
7. UA3DLD 30 175
8. RX3FY 35 173
9. EU6RO 26 143
10. RW3AI 25 143
11. EV6DX 25 139
12. US5EVD 32 128
13. UR4MCK 24 113
14. UU0JM 21 95
15. UA9AAG 14 93
16. RX3ALL 13 90
17. R4NX 8 90
18. UR5FCM 18 88
19. RZ3AXI 17 85
20. Z35M 22 83
21. R3XAA 14 76
22. RX3PR 8 75
23. OK1HAG 8 75
24. RT5R 13 73
25. US1UU 10 62
26. RD3ARU 8 58
27. RK3FW 6 52
28. RN3ANT 11 50
29. UA3LDU/3 10 47
30. RT4W 9 44
31. UA3AO 7 38
32. UA1ASB 10 37
33. RN6AN 6 35
34. UA1CEG 6 35
35. ON3ND 4 29
36. RA1AIF 4 29
37. UU4JDD 3 26
38. UA1CEX 2 23
39. R3DAU 1 3
40. RW3XS 1 3

 
Tour Nr 2
BEARS      
CALL  QSO PTS
1. UA1AFT 21 59
2. UR5LAM 16 48
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 100
2. RX3FY 22 100
3. RN4HAB 21 97
4. UU7JF 18 88
5. US5EVD 18 88
6. ON3ND 17 85
7. UA9AAG 16 82
8. RW3XN 16 82
9. UR5LAM 16 82
10. UA3LDU/3 15 79
11. RD9CX 14 76
12. RN9AUF 13 73
13. RD3ARU 12 70
14. RX3ALL 11 67
15. R3XAA 11 67
16. RX3PR 11 67
17. US1UU 11 67
18. RK3FW 9 61
19. UT5UKA 7 53
20. UR0ET 5 49
21. UA3DLD 4 46
22. UU4JDD 4 44
23. DL6YYM 8 41
24. UT4ULR 6 35
25. UA0SBQ 1 20
26. R2DU 1 3

 

 
Position  after tour Nr 2

BEARS      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 21 59
2. UU7JF 18 50
3. UT5NM 16 48
4. UR5LAM 16 48
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 39 151
2. EU6RO 26 143
3. RX3FY 25 143
4. RW3AI 25 143
5. UU7JF 35 135
6. UA1AFT 34 132
7. RN4HAB 27 132
8. UR4LQ 26 129
9. UA3DLD 18 122
10. UR5LAM 29 121
11. US5EVD 22 100
12. EV6DX 15 92
13. Z35M 18 71
14. RX3ALL 9 61
15. RX3PR 7 55
16. RZ3AXI 11 50
17. UR4MCK 14 49
18. US1UU 6 50
19. UA3LDU/3 10 47
20. R4NX 4 44
21. RT4W 9 44
22. RT5R 8 41
23. UA9AAG 8 41
24. UA3AO 7 38
25. RN6AN 6 35
26. UA1CEG 6 35
27. OK1HAG 5 32
28. R3XAA 5 32
29. UA1ASB 6 31
30. RD3ARU 4 29
31. RA1AIF 4 29
32. RK3FW 3 26
33. ON3ND 3 26
34. UA1CEX 2 23
35. UR5FCM 7 21
36. R3DAU 1 3
37. RW3XS 1 3





Tour Nr 1
BEARS    
CALL QSO PTS
1. UU7JF 18 50
2. UT5NM 16 48
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 13 73
2. UA1AFT 13 73
3. EU6RO 12 70
4. RW3AI 12 70
5. UR4LQ 12 70
6. RX3FY 11 67
7. US5EVD 10 64
8. RX3ALL 9 61
9. UA3DLD 7 55
10. RN4HAB 11 50
11. RX3PR 5 49
12. US1UU 5 49
13. RT4W 9 44
14. Z35M 13 39
15. OK1HAG 5 32
16. RN6AN 3 26
17. EV6DX 3 26
18. R4NX 2 21
19. RZ3AXI 6 18
20. RT5R 3 9
21. UR4MCK 3 9
22. RA1AIF 3 9
23. UA1ASB 4 8
24. RD3ARU 2 6
25. RK3FW 2 6
26. UA1CEG 1 3
27. R3DAU 1 3

 
 
Position  after tour Nr1

BEARS    
CALL QSO PTS
1. UU7JF 18 50
2. UT5NM 16 48
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 13 73
2. UA1AFT 13 73
3. EU6RO 12 70
4. RW3AI 12 70
5. UR4LQ 12 70
6. RX3FY 11 67
7. US5EVD 10 64
8. RX3ALL 9 61
9. UA3DLD 7 55
10. RN4HAB 11 50
11. RX3PR 5 49
12. US1UU 5 49
13. RT4W 9 44
14. Z35M 13 39
15. OK1HAG 5 32
16. RN6AN 3 26
17. EV6DX 3 26
18. R4NX 2 21
19. RZ3AXI 6 18
20. RT5R 3 9
21. UR4MCK 3 9
22. RA1AIF 3 9
23. UA1ASB 4 8
24. RD3ARU 2 6
25. RK3FW 2 6
26. UA1CEG 1 3
27. R3DAU 1 3







 


Летний сезон

Tour Nr 6
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 23 67
2. RW3AI 22 66
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. EU6RO 29 113
2. UT5NM 22 100
3. EV6DX 23 91
4. RN4HAB 19 91
5. UU7JF 17 85
6. RX3ALL 16 82
7. UT4ULR 13 73
8. UA3DLD 13 73
9. US1UU 14 64
10. R3XAA 10 64
11. UA9AAG 15 62
12. US5EVD 15 62
13. DL6YYM 9 61
14. RN9AUF 9 61
15. UU9JAN 8 58
16. RD3ARU 7 55
17. RK3FW 6 52
18. RW3XN 5 49
19. UU4JDD 4 46
20. UT5UKA 7 38
21. UR0ET 2 23
22. RW3XS 4 12
 FINAL Positions  in season

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 137 396
2. RW3AI 70 212
3. EU6RO 24 70
4. UU7JF 22 64
5. UT5NM 21 63
6. RN4HAB 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 163 511
2. RW3AI 136 508
3. UU7JF 113 507
4. EU6RO 130 504
5. RN4HAB 116 498
6. EV6DX 114 482
7. RW3XN 83 451
8. UT5NM 106 450
9. UA9AAG 90 435
10. US5EVD 94 433
11. RD3ARU 68 408
12. US1UU 64 380
13. RX3ALL 67 368
14. UA3DLD 70 363
15. R3XAA 55 352
16. UR5LAM 66 332
17. UR4MCK 64 327
18. UA3LDU/3 69 322
19. UT5UKA 51 302
20. DL6YYM 45 288
21. UT4ULR 43 282
22. RX3PR 105 277
23. ON3ND 46 274
24. UU4JDD 22 217
25. RK3FW 29 206
26. UU9JAN 25 177
27. RN9AUF 30 161
28. UR0ET 18 156
29. RZ3QS 23 103
30. RX3FY 22 100
31. UA1OKO 21 97
32. RD9CX 14 76
33. UA0SBQ 6 69
34. R2DU 7 55
35. RA1AIF 9 44
36. OH2JXA 3 43
37. R7AO 10 30
38. UA1CEG 19 19
39. RW3XS 6 18
40. PE1FJN 3 5
41. UR4MM 1 3

 

 



Tour Nr 5

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 29 87
2. RW3AI 26 78
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. EU6RO 29 115
2. EV6DX 27 109
3. RN4HAB 23 103
4. UT5NM 22 98
5. US5EVD 20 94
6. UU7JF 19 91
7. UR4MCK 19 91
8. UR5LAM 18 86
9. UT5UKA 16 80
10. RW3XN 15 79
11. UA9AAG 15 77
12. RD3ARU 14 76
13. R3XAA 13 73
14. RX3ALL 13 73
15. US1UU 13 73
16. RX3PR 12 70
17. UA3DLD 17 68
18. RK3FW 9 61
19. UT4ULR 8 58
20. UA1OKO 7 55
21. UU4JDD 7 55
22. DL6YYM 6 52
23. UA3LDU 6 35
24. UU9JAN 6 35
25. UA0SBQ 1 20





 Position  after tour Nr 5

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 114 329
2. RW3AI 48 142
3. EU6RO 24 70
4. UU7JF 22 64
5. UT5NM 21 63
6. RN4HAB 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 140 444
2. RW3AI 114 442
3. UU7JF 96 422
4. RN4HAB 97 407
5. RW3XN 78 402
6. EV6DX 91 391
7. EU6RO 101 391
8. UA9AAG 75 373
9. US5EVD 79 371
10. RD3ARU 61 353
11. UT5NM 84 350
12. UR5LAM 66 332
13. UR4MCK 64 327
14. UA3LDU/3 69 322
15. US1UU 50 316
16. UA3DLD 57 290
17. R3XAA 45 288
18. RX3ALL 51 286
19. RX3PR 105 277
20. ON3ND 46 274
21. UT5UKA 44 264
22. DL6YYM 36 227
23. UT4ULR 30 209
24. UU4JDD 18 171
25. RK3FW 23 154
26. UR0ET 16 133
27. UU9JAN 17 119
28. RZ3QS 23 103
29. RX3FY 22 100
30. RN9AUF 21 100
31. UA1OKO 21 97
32. RD9CX 14 76
33. UA0SBQ 6 69
34. R2DU 7 55
35. RA1AIF 9 44
36. OH2JXA 3 43
37. R7AO 10 30
38. UA1CEG 19 19
39. RW3XS 2 6
40. PE1FJN 3 5
41. UR4MM 1 3

 

 



Tour Nr 4
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 30 88
2. UU7JF 22 64
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. EU6RO 26 106
2. EV6DX 27 105
3. RW3AI 22 100
4. RN4HAB 21 97
5. RW3XN 21 95
6. UR4MCK 20 94
7. US5EVD 20 92
8. UT5NM 20 92
9. UT5UKA 18 88
10. UA3LDU 17 85
11. RX3ALL 16 82
12. RZ3QS 16 82
13. UA9AAG 15 79
14. RD3ARU 13 73
15. US1UU 13 69
16. ON3ND 11 67
17. RX3PR 10 64
18. R3XAA 9 61
19. DL6YYM 7 55
20. UT4ULR 7 55
21. UA3DLD 12 53
22. UA1OKO 14 42
23. UU9JAN 8 41
24. UR0ET 5 32


 

 
 Position  after tour Nr 4
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 85 242
2. EU6RO 24 70
3. RW3AI 22 64
4. UU7JF 22 64
5. UT5NM 21 63
6. RN4HAB 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 88 364
2. UA1AFT 111 357
3. UU7JF 77 331
4. RW3XN 63 323
5. RN4HAB 74 304
6. UA9AAG 60 296
7. UA3LDU/3 63 287
8. EV6DX 64 282
9. US5EVD 59 277
10. RD3ARU 47 277
11. EU6RO 72 276
12. ON3ND 46 274
13. UT5NM 62 252
14. UR5LAM 48 246
15. US1UU 37 243
16. UR4MCK/P 45 236
17. UA3DLD 40 222
18. R3XAA 32 215
19. RX3ALL 38 213
20. RX3PR 35 207
21. UT5UKA 28 184
22. DL6YYM 30 175
23. UT4ULR 22 151
24. UR0ET 16 133
25. UU4JDD 11 116
26. RZ3QS 23 103
27. RX3FY 22 100
28. RN9AUF 21 100
29. RK3FW 14 93
30. UU9JAN 11 84
31. RD9CX 14 76
32. R2DU 7 55
33. UA0SBQ 5 49
34. RA1AIF 9 44
35. OH2JXA 3 43
36. UA1OKO 14 42
37. R7AO 10 30
38. UA1CEG 19 19
39. RW3XS 2 6
40. PE1FJN 3 5
41. UR4MM 1 3



 

 
Tour Nr 3
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 28 80
2. RW3AI 22 64
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. US5EVD 21 97
2. UT5NM 21 97
3. EV6DX 19 91
4. UU7JF 18 88
5. UR4MCK 18 87
6. RW3XN 15 79
7. UA3LDU 21 78
8. RX3PR 14 76
9. UR5LAM 14 76
10. RD3ARU 13 73
11. RN4HAB 13 73
12. ON3ND 10 64
13. DL6YYM 10 64
14. UA3DLD 13 56
15. UR0ET 6 52
16. US1UU 6 52
17. UA9AAG 11 50
18. UT4ULR 4 46
19. UT5UKA 3 43
20. RA1AIF 9 44
21. UU4JDD 3 43
22. RK3FW 5 32
23. R3XAA 4 29
24. RZ3QS 7 21
25. RN9AUF 5 15
26. RW3XS 2 6
27. PE1FJN 3 5



 

 
 Position  after tour Nr 3
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 55 157
2. EU6RO 24 70
3. RW3AI 22 64
4. UT5NM 21 63
5. RN4HAB 19 57
       
QRP      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 81 269
2. UU7JF 55 267
3. RW3AI 66 264
4. UR5LAM 48 246
5. RW3XN 42 228
6. UA9AAG 45 217
7. RN4HAB 53 207
8. ON3ND 35 207
9. RD3ARU 34 204
10. UA3LDU/3 46 202
11. US5EVD 39 185
12. EV6DX 37 177
13. US1UU 24 174
14. EU6RO 46 170
15. UA3DLD 28 169
16. UT5NM 42 160
17. R3XAA 23 154
18. RX3PR 25 143
19. UR4MCK/P 25 142
20. RX3ALL 22 131
21. DL6YYM 23 120
22. UU4JDD 11 116
23. UR0ET 11 101
24. RX3FY 22 100
25. RN9AUF 21 100
26. UT4ULR 15 96
27. UT5UKA 10 96
28. RK3FW 14 93
29. RD9CX 14 76
30. R2DU 7 55
31. UA0SBQ 5 49
32. RA1AIF 9 44
33. UU9JAN 3 43
34. OH2JXA 3 43
35. R7AO 10 30
36. RZ3QS 7 21
37. UA1CEG 19 19
38. RW3XS 2 6
39. PE1FJN 3 5
40. UR4MM 1 3


 
 Tour № 2
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 27 77
2. EU6RO 24 70
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 100
2. RX3FY 22 100
3. RN4HAB 21 97
4. UU7JF 18 88
5. US5EVD 18 88
6. ON3ND 17 85
7. UA9AAG 16 82
8. RW3XN 16 82
9. UR5LAM 16 82
10. UA3LDU/3 15 79
11. RD9CX 14 76
12. RN9AUF 13 73
13. RD3ARU 12 70
14. RX3ALL 11 67
15. R3XAA 11 67
16. RX3PR 11 67
17. US1UU 11 67
18. RK3FW 9 61
19. UT5UKA 7 53
20. UR0ET 5 49
21. UA3DLD 4 46
22. UU4JDD 4 44
23. DL6YYM 8 41
24. UT4ULR 6 35
25. UA0SBQ 1 20
26. R2DU 1 3


 

 
 Position after Tour № 2
Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 27 77
2. EU6RO 24 70
3. UT5NM 21 63
4. RN4HAB 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 44 200
2. UA1AFT 53 189
3. UU7JF 37 179
4. UR5LAM 34 170
5. EU6RO 46 170
6. UA9AAG 34 167
7. RN4HAB 40 154
8. RW3XN 27 149
9. ON3ND 25 143
10. RX3ALL 22 131
11. RD3ARU 21 131
12. R3XAA 19 125
13. UA3LDU/3 25 124
14. US1UU 18 122
15. UA3DLD 15 113
16. RX3FY 22 100
17. US5EVD 18 88
18. EV6DX 18 86
19. RN9AUF 16 85
20. RD9CX 14 76
21. UU4JDD 8 73
22. RX3PR 11 67
23. UT5NM 21 63
24. RK3FW 9 61
25. DL6YYM 13 56
26. R2DU 7 55
27. UR4MCK/P 7 55
28. UT5UKA 7 53
29. UT4ULR 11 50
30. UA0SBQ 5 49
31. UR0ET 5 49
32. UU9JAN 3 43
33. OH2JXA 3 43
34. R7AO 10 30
35. UA1CEG 19 19
36. UR4MM 1 3

Tour № 1
Bears      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 21 63
2. RN4HAB 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 26 112
2. EU6RO 22 97
3. RW3AI 22 97
4. UU7JF 19 91
5. UR5LAM 18 88
6. EV6DX 18 86
7. UA9AAG 17 85
8. UA3DLD 11 67
9. RW3XN 11 67
10. RX3ALL 10 64
11. RD3ARU 9 61
12. ON3ND 8 58
13. R3XAA 8 58
14. UR4MCK/P 7 55
15. US1UU 7 55
16. R2DU 6 52
17. UA3LDU/3 10 45
18. UU9JAN 3 43
19. OH2JXA 3 43
20. R7AO 10 30
21. UA0SBQ 4 29
22. UU4JDD 4 29
23. UA1CEG 19 19
24. DL6YYM 5 15
25. UT4ULR 5 15
26. RN9AUF 4 12
27. UR4MM 1 3

Position after Tour № 1
Bears      
CALL QSO PTS
1. UT5NM 21 63
2. RN4HAB 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 26 112
2. EU6RO 22 97
3. RW3AI 22 97
4. UU7JF 19 91
5. UR5LAM 18 88
6. EV6DX 18 86
7. UA9AAG 17 85
8. UA3DLD 11 67
9. RW3XN 11 67
10. RX3ALL 10 64
11. RD3ARU 9 61
12. ON3ND 8 58
13. R3XAA 8 58
14. UR4MCK/P 7 55
15. US1UU 7 55
16. R2DU 6 52
17. UA3LDU/3 10 45
18. UU9JAN 3 43
19. OH2JXA 3 43
20. R7AO 10 30
21. UA0SBQ 4 29
22. UU4JDD 4 29
23. UA1CEG 19 19
24. DL6YYM 5 15
25. UT4ULR 5 15
26. RN9AUF 4 12
27. UR4MM 1 3
Обновлено 21.09.2012 14:46