Home Соревнования Русское Поле Итоги соревнований "Русское Поле" 2012г.
Итоги соревнований "Русское Поле" 2012г. PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
03.01.2013 23:18
"FIELD"            
Place Call QSO Logs RUQRP Field Score
    rec/valid cfm      
1 UA4NU 150/140 136 445 380 1101
2 UU7JF/P 101/95 92 335 240 762
3 R7AO/P 104/91 89 260 240 680
4 RW3AI 101/87 83 270 220 660
5 UR4MCK/P 95/88 86 295 160 629
6 RK1OWZ/P 74/63 62 225 120 470
7 RZ3QS 65/59 59 200 140 458
8 UA3TW 59/54 53 170 120 397
9 UT5NM/P 45/43 42 150 140 375
10 UN8PT/A 53/52 52 160 100 364
11 UT/UA3DLD 58/43 43 145 120 351
12 UT5LP/P 54/44 44 125 100 313
13 RX3PR/P 45/42 42 100 80 264
14 US5EVD/p 54/32 31 100 100 263
15 UA4NCE/P 26/25 25 105 60 215
16 UY1AW/P 34/32 32 105 20 189
17 UA1OKO/P 35/23 22 80 40 165
18 UR5AMJ/P 30/26 25 85 20 156
19 UA0SBQ/P 15/13 13 55 20 101
20 RA1AEI/P 17/15 15 50 20 100
21 RN4AO/P 22/17 17 50 0 84
22 RN4NZ/P 12/11 11 35 0 57
23 UA1ASB/M  7/6 6 20 0 32
24 R4NX/P  7/4 3 15 0 22
25 E78CB/P  4/3 3 10 0 16
             
"HOME"            
Place Call QSO Logs RUQRP Field Score
    rec/valid cfm      
1 UA2FL 97/88 86 300 260 734
2 UA1AFT 106/97 96 260 220 673
3 YL2CV 63/59 57 205 140 461
4 EU6AA 56/50 48 195 60 353
5 UU9JK 51/49 48 155 60 312
6 RA3NC 40/36 35 125 40 236
7 RX3ALL 28/24 23 90 20 157
8 UA1CEX 25/25 25 65 20 135
9 UU9JAN 25/23 23 60 20 126
10 RD9CX 20/19 19 55 20 113
11 UR5IF 30/17 17 50 20 104
12 RU4NAM 16/15 15 45 20 95
13 UR4MM 16/12 12 50 0 74
14 RN4NAA 10/10 10 25 0 45
15 OH9VL 11/9 9 25 0 43
16 UR5IFM 10/8 8 20 0 36
17 UI8CM  7/6 5 20 0 31
18 UR5FCM  7/6 5 20 0 31
19 DL6YYM  5/4 4 10 0 18
20 UU4JIM  2/2 2 10 0 14
21 UU4JDD  5/3 3 5 0 11

 

Обновлено 04.01.2013 10:29