Итоги соревнований "Русское Поле" 2010г. Печать
Автор: Vladislav P. Evstratov   
13.02.2012 16:22
TOP 5

Pl. RUQRP  NM RUQRP NM
    FIELD    FIELD     HOME    HOME
 1 RK4FB/P   UT7AXA    RW6AHO   YL2CV 
 2 RW3AI/P   RA3DTH    HA7UG    RA3NC 
 3 UR4MCK/P  UA3LDU/3  RA0SMS   RU4SO 
 4  EV6DX/P   UA3TW     UA4FCO   RU1QY     
 5 RD9CX/P   RV3GM     RX6CW    UA2FL


"FIELD"              
Place Call       QSO Logs   RUQRP   Field  Score   Award
                rec/cfm                                        RUQRP
 1   RK4FB/P    94/93     89        320      240       742        *
 2   RW3AI/P    92/92     89        330      180       691        *
 3   UR4MCK/P   95/95     95        270      200       660        *
 4    EV6DX/P    84/83     82        280      160       605        *
 5   RD9CX/P    68/67     67        200      140       474        *  
 6   UR4LIE/P   63/61     60        215      120       456        *
 7   RA4ABI/P   64/63     63        200      120       446        *
 8   UA4NU      57/57     56        220      100       433        *
 9   UT7AXA     63/58     56        195      120       429        *
10   RX9CBS     63/60     60        170      120       410        *
11    UU7JF      53/52     52        175       80       359        *
12    EW6BN/P    56/54     52        150      100       356        *
13    RA1AIF/P   37/36     36        135      100       307        * 
14    UA1ASB/P   40/39     39        125       80       283        *
15    RA3DTH     45/43     43        130       60       276        *
16   UA3LDU/3   39/38     36        120       60       254        *
17    EW6GB      29/29     29        110       80       248        *
18   UA9FAX     35/31     30         90       40       191        *
19   UA3TW      23/22     22         75       60       179        *
20   UA1CEG/P   24/22     22         75       60       179        *
21   RW4NX/P    25/25     24         75       20       144   
22   RV3GM      25/25     25         65       20       135        *
23   RA4AI      26/20     20         65       20       125   
24   RN3DKE/P   15/15     15         55       20       105        *
25   UU9JAN/P   12/12     11         45        0        68   
26   RN4NZ/P    12/11     11         35        0        57  
27   RA4FMH/P   18/18      6         15        0        39  
28   RA0JF/P    16/16      0          0        0        16  
29    UA0SBQ/P     2/2       1          0        0         3   
               
"HOME"              
                             
Place Call        QSO    Logs  RUQRP   Field  Score   Award
                rec/cfm                                        RUQRP                           
 1   RW6AHO     82/81     81        250      200       612        *
 2   HA7UG      59/59     59        230      160       508        *
 3   YL2CV      61/59     59        255      120       493        *
 4    RA3NC      63/62     60        245      120       487        *
 5   RU4SO      65/64     64        205      120       448        * 
 6   RA0SMS     55/54     51        150       80       335        *
 7   UA4FCO     44/43     41        135       40       259        * 
 8   RU1QY      34/34     32        110       80       256        *
 9   UA2FL      49/48     44        160        0       252        * 
10   RX6CW      33/32     31        105       20       188        *
11    UA9JFM/3   37/34     32         90       20       176        *
12    UA1CEX     24/23     23         85       20       151        *    
13    Z35M       22/21     20         65       40       146  
14    RW0AJ      24/22     22         70       20       134        *
15    R3/US1GCK 19/19     19         55       20       113        *
16   UA3UDE     20/19     19         60        0        98        *
17    RN4NAA     16/16     16         60        0        92        *
18   UN8PT      16/16     15         45        0        76   
19   RA0SCJ/A     7/7       7         30        0        44   
20   RK6ASY       7/6       6         25        0        37  
21   RA9MU        6/6       6         25        0        37  
22   UR5IF        5/5       5         10        0        20  
23   UA3AO/A      5/5       5         10        0        20  
24   RW4AA/9      5/5       5         10        0        20   
25   RN4NLU       3/3       3         10        0        16   
26   UN/RA3VMC    2/2       2          5        0         9   
Обновлено 13.02.2012 16:40