Итоги соревнований "Русское Поле" 2017 г. Печать
Автор: Бичегов Михаил Вячеславович   
16.07.2017 00:00

FIELD

Place CALL QSO
rec/valid
Logs
CFM
RUQRP FIELD Score F - Field
1 RX3PR/P   64/64 128 175 100 403 F
2 UR5IFM/P  62/58 116 210 60 386 F
3 R7AO/P 60/57 112 140 120 372 F
4 RA7RA/P 50/48 96 145 60 301 F
5 UA4NU 40/40 80 135 60 275 F
6 RW3AI/P 45/44 86 125 60 271 F
7 RN4NZ/P 19/18 34 50 20 104 F
8 UN8PT/P 15/15 30 35 0 65 F
9 UA0SBQ/P 9/8 16 25 20 61 F
10 US5EVD/P 9/9 18 40 0 58 F
11 UA1CEG/P 12/11 22 35 0 57 F
12 RA3AL/M 3/3 6 5 0 11 F

 

HOME

Place CALL QSO
rec/valid
Logs
CFM
RUQRP FIELD Score H - Home
1   YL2CV      40/40 80 140 100 320 H
2 RN4AO 34/33 66 110 80 256 H
3 US5EFU 33/32 64 110 80 254 H
4 EV6Z 27/27 54 85 60 199 H
5 RA7R 30/30 60 100 20 180 H
6 RW3XZ 24/24 47 65 60 172 H
7 UA3DLD 14/14 28 50 20 98 H
8 UI7K 14/14 28 40 20 88 H
9 R2AJA 12/12 24 40 20 84 H
10 R3PIQ 12/12 24 30 0 54 H
11 RA4HBS 6/6 12 40 0 42 H
12 RA3NC 7/7 14 25 0 39 H
13 RV1ZT 9/9 18 10 0 28 H
14 RA3DJA 2/2 4 10 0 14 H
Обновлено 19.07.2017 09:08