Home Соревнования Вариант Омега Итоги минитеста "Вариант Омега - 2012"
Итоги минитеста "Вариант Омега - 2012" PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
06.08.2012 08:19
Place Call QSO Callx2  Points
 1 RW3AI  71  42x2  155
 2  RU3FB  66  41x2  148
 3  RX3PR   61  40x2  141
 4 R3XX  59 39x2 137
 5 RW3XN  55 36x2 127
 6 RX3ALL  46 35x2 116
 7 UA3LMR  50 33x2 116
 8 RW3XS  50 32x2 114
 9 RV3GM  31 26x2 83
 10 RW4YD   7 7x2 21
 11 R4NX   5 5x2 15


Support

Plase  Call  QSO  Callx2  Points
 1 UA4NU  34 21x2 76
 2 RN4HAB  20  18x2  56
 3 UU7JF   14 10x2  34
 4 UA4NCE   4 4x2 12
Обновлено 15.08.2013 15:21