Итоги минитеста "Вариант Омега - 2016" Печать
Автор: Valery F. Bobrov   
25.07.2016 20:00
CALL QSO pts calls QTC Total
1. RW3AI/P 44 70 16 130
2. RA/EV6DX/P 41 72 15 128
3. RX3PR/3/P 48 72 - 120
4. R3/UR4MCK/P 32 60 4 96
5. RX3ALL/P 36 52 1 89
6. UA3DLD/P 35 50 - 85
7. UB3DDA/P 25 42 - 67
8. UI7K 20 34 - 54
9. RX3FY/P 19 22 - 41
10. UT5NM 12 24 - 36
11. UT8NR 10 20 - 30
12. UR5LAM 7 14 - 21
13. UA4NU 4 8 - 12
14. RN6AN 2 4 - 6
15. RK8A/P 2 4 - 6
16. Z35M/P 1 2 - 3
17. DH0DK 1 2 - 3
Обновлено 25.07.2016 21:51