Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2009"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2009" PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
13.02.2012 11:17
FIELD SO
           
PLACE  CALL  QSO  PTS  DXCC Temp  PWR  Score 
1. RW3AI/p 58 87 26 -17 5 18096
2. EW6MM/P 44 82 14 -20 5 9184
3. RX3FY/p 34 60 12 -17 5 5760
4. UR5LAM/P 77 122 19 14 5 4636
5. RU3XK/P 26 49 8 -15 5 3136
6. RN9AUF 24 47 8 -10 5 3008
7. RX3ALL 21 38 8 -17 5 2432
8. RW3XN/P 19 35 8 -15 5 2240
9. RN4NZ/P 16 31 9 -20 5 2232
10. EW6BN/qrp 18 33 8 -11 4 2112
11. RV3GM/3/p 21 41 5 -17 5 1640
12. RX3PR/P 15 29 6 -18 5 1392
13. RW4NX 16 24 7 -20 5 1344
14. US1UU/P 16 30 5 -7 5 1200
15. UA3LMR/P 14 27 4 -10 5 864
16. LA1ENA/P 8 16 6 -10 5 768
17. RA4ABI/P 8 13 6 -7 5 624
18. UR4QTP/P 13 21 6 3 5 504
19. RW3XS/P 5 10 3 -18 5 480
20. RN4NAA/A 12 24 6 20 5 288
21. UU7JF/P 7 13 3 9 5 156
22. RA3PNC/p 5 10 2 3 5 80
23. UA1CEG/p 5 10 1 -13 5 80
24. RN3DBQ 3 3 2 -20 5 48
25. RZ0SO 5 9 2 0 5 36
26. UA1ASB/M 5 10 1 3 5 20
27. UA4NBC 2 2 1 -29 5 16
               
FIELD MO              
PLACE  CALL  QSO  PTS   DXCC Temp  PWR  Score 
1. EV6QRP/P 51 89 14 -17 5 9968
2. RT6A/P 50 93 14 6 5 5208
3. UE3QRP/3 44 76 11 15 5 1672
4. RK6AXA 24 24 10 3 5 960
5. RZ3AXI/P 9 17 5 -22 5 680
               
HOME SO              
PLACE  CALL  QSO  PTS  DXCC  Temp  PWR  Score 
1. RA6AU 48 95 12 20 5 1140
2. UA3QG 39 75 5 -5 5 1125
3. UA3AO 42 77 14 10 5 1078
4. RX6AH 46 89 12 20 5 1068
5. UA2FL 52 101 10 11 5 1010
6. RA3AN 34 65 11 20 5 715
7. UA4NU 36 68 10 27 5 680
8. RK1NA 34 67 10 20 5 670
9. RW6AHO 21 41 8 7 5 656
10. RK4FB 34 62 10 20 5 620
11. RU6AX 44 41 14 20 5 574
12. RW6HJV/6/QRP 36 71 8 23 5 568
13. RN1NW 33 63 9 20 5 567
14. RN4AO 31 59 9 -5 5 531
15. UA1OKO 35 66 8 20 5 528
16. DJ6BQ 13 24 7 -4 4 503
17. HA7UG 31 60 8 23 4 480
18. UA4FCO 32 64 6 22 5 384
19. UA9LAK/UN7 24 46 6 25 5 276
20. RA9YQA 7 14 4 -25 5 224
21. RA4ABI 19 36 5 23 5 180
22. UR4QQK 23 45 4 20 5 180
23. EW6EW 11 21 8 20 5 168
24. RK6ASY 9 16 5 7 5 160
25. UA1CEX 15 30 5 18 5 150
26. Z35M 19 37 4 20 5 148
27. RA9CEX 22 20 7 22 5 140
28. RN3GM 8 16 6 22 5 96
29 RU3RM 8 16 5 20 5 80
30. UR0ET 8 13 6 20 4 78
31. US5EVD 16 32 2 20 5 64
32. LY2LF 11 21 3 15 5 63
33. RN3ANT 10 20 3 20 5 60
34. RW9TA 7 14 4 20 5 56
35. RM4HM 7 7 5 20 10 35
36. RX3PR 6 12 2 20 5 24
37. RA9FCE 2 3 2 22 1 12
38. LZ4ZD 3 6 1 20 5 6
39. RA0JT 3 6 1 20 4 6
40. UE4ASB 1 2 1 20 1 4
41. RA0JF 2 4 1 20 5 4
42. RN4AAD 1 2 1 25 5 2
43. UA9JFM/3 1 2 1 20 5 2
               
HOME MO              
PLACE  CALL  QSO  PTS  DXCC  Temp  PWR  Score 
1. RK4HYT 6 12 3 -8 5 144
2. RK3XWS 3 6 1 22 5 6
               
SUPPORT              
PLACE  CALL  QSO  PTS  DXCC  Temp  PWR  Score 
1. RU4CS 23 46 8 22 30 368
2. EV6M 8 16 4 20 10 64
Обновлено 13.02.2012 11:39