Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2018" Печать
Автор: Vladislav P. Evstratov   
13.02.2018 22:37


PORTABLE
CALL QSO points points points FINAL
" CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. UR5LAM/P 102/101 200 -12 335 364 899
2. EV6DX/P 85/84 167 -4 230 308 705
3. RC4A/P 103/100 192 -11 250 153 595
4. RV6AWZ/P 71/64 126 -4 135 288 549
5. UA9CDC/P 116/114 226 -7 90 188 504
6. RW3AI/P 65/64 128 -8 155 192 475
7. UA6BFE/P 77/76 147 -2 130 168 445
8. RW6AON/P 51/51 101 -2 120 210 431
9. RX3PR/P 65/64 125 -9 150 147 422
10. RX3ALL/P 56/53 106 -8 130 144 380
11. UR3ABZ/P 41/41 80 -7 60 108 328
12. RN4NZ/P 27/26 52 -12 95 104 251
13. RN6AN/P 26/26 51 -3 60 129 240
14. R7DE/P 27/25 50 -3 90 86 226
15. RW3XN/P 26/24 47 -5 85 90 222
16. R6DDF/P 38/37 74 -3 30 111 215
17. RA7RA/M 46/42 76 5 65 35 176
18. Z35M/P 19/19 37 1 50 39 126
19. LZ2OQ/P 15/15 30 -6 35 46 111
20. UT4UUM/P 16/15 29 -6 30 46 105
21. EW8K/P 25/25 50 -5 45 0 95
22. UA0SBQ/P 11/10 20 -25 30 0 50
23. UA1AVA/M 18/17 27 1 20 0 47
24. RA4NFT/P 11/11 22 -12 20 0 42
25. UA1CEG/P 12/12 22 1 20 0 42
26. R2AJA/P 15/14 28 -5 10 0 38
27. EW8OO/P   6/6 12 -4 15 0 27
28. UB3DDA/P   4/4 8 -10 15 0 23
29. RV9WIW/P   6/5 8 -11 10 0 18
30. RZ3AXI/P   7/5 9 -8 5 0 14
FIXED
CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. RA9DZ 97/97 192 24 130 200 522
2. R9DA 90/89 198 20 165 140 503
3. YL2CV 65/65 129 15 205 150 484
4. UA2FL 67/67 123 14 155 78 356
5. RU3YAA 46/46 90 20 155 80 325
6. RX1AG 46/46 91 26 145 60 296
7. RN4W 59/57 112 20 160 20 292
8. R9CM 58/56 111 20 80 100 291
9. UR5IFM 51/49 95 20 145 40 280
10. UA1AFT 45/45 90 24 125 60 275
11. RK8A 50/49 95 20 115 60 270
12. UA9CAW 56/54 104 20 95 60 259
13. UN8PT 42/40 79 20 115 40 234
14. UA3DLD 44/43 84 20 105 40 229
15. RT1Q 40/40 72 20 75 60 207
16. UT3EK 33/33 66 20 110 20 196
17. EW6X 30/29 58 22 95 40 193
18. UB5O/8 63/54 86 20 70 20 176
19. EU8F 33/33 62 20 75 20 157
20. RA7R 26/25 49 20 75 20 144
21. R3BL 29/28 56 20 45 40 141
22. EW7BW 27/24 48 20 70 20 138
23. UR5XMM 26/25 50 2 85 0 135
24. UI7K 18/17 34 22 60 40 134
25. UA9SEC 20/20 39 18 50 44 133
26. UA9SMU 14/14 27 15 55 50 132
27. RV1ZT 23/23 44 20 60 20 124
28. R3XAA 27/27 52 20 50 20 122
29. R4YY 25/25 50 20 65 0 115
30. RK3P 22/21 38 20 50 20 108
31. UR4MM 24/22 43 19 40 21 104
32. RN4NCZ 19/19 38 20 40 20 98
33. UN7AW 19/19 38 20 60 0 98
34. RX9CBS 30/28 56 20 35 0 91
35. RM3X 23/22 43 20 40 0 83
36. R3PIQ 13/13 25 20 40 0 65
37. US5EFU 16/15 28 20 35 0 63
38. RO3X 21/21 40 22 20 0 60
39. RA4HBS 10/10 19 20 35 0 54
40. RA3XGA 13/12 23 20 30 0 53
41. RC9FC 13/13 26 18 25 0 51
42. RZ4AH 11/10 20 20 30 0 50
43. UA3YDR 12/12 24 18 25 0 49
44. UA1ASB 10/9 18 20 30 0 48
45. R7RF   8/8 16 20 20 0 36
46. R1CJ   5/5 10 20 25 0 35
47. RA3AM   9/9 17 20 15 0 32
48. UA3VLO   9/9 13 20 15 0 28
49. UA3PKY   5/4 8 22 20 0 28
50. R7AO   5/5 10 20 15 0 25
51. R8WC   4/4 8 20 10 0 18
52. UA4NU   4/4 8 20 5 0 12
53. UR5FCM   2/2 4 20 5 0 9
54. RN4NAA   2/2 4 20 5 0 9
55. RA3WUG   1/1 2 20 5 0 7
56. RV3GM   2/2 4 20 0 0 4

 

PORTABLE
CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. UR5LAM/P 102/101 200 -12 335 364 899
2. EV6DX/P 85/84 167 -4 230 308 705
3. RC4A/P 103/100 192 -11 250 153 595
4. RV6AWZ/P 71/64 126 -4 135 288 549
5. UA9CDC/P 116/114 226 -7 90 188 504
6. RW3AI/P 65/64 128 -8 155 192 475
7. UA6BFE/P 77/76 147 -2 130 168 445
8. RW6AON/P 51/51 101 -2 120 210 431
9. RX3PR/P 65/64 125 -9 150 147 422
10. RX3ALL/P 56/53 106 -8 130 144 380
11. UR3ABZ/P 41/41 80 -7 60 108 328
12. RN4NZ/P 27/26 52 -12 95 104 251
13. RN6AN/P 26/26 51 -3 60 129 240
14. R7DE/P 27/25 50 -3 90 86 226
15. RW3XN/P 26/24 47 -5 85 90 222
16. R6DDF/P 38/37 74 -3 30 111 215
17. RA7RA/M 46/42 76 5 65 35 176
18. Z35M/P 19/19 37 1 50 39 126
19. LZ2OQ/P 15/15 30 -6 35 46 111
20. UT4UUM/P 16/15 29 -6 30 46 105
21. EW8K/P 25/25 50 -5 45 0 95
22. UA0SBQ/P 11.окт 20 -25 30 0 50
23. UA1AVA/M 18/17 27 1 20 0 47
24. RA4NFT/P 11.ноя 22 -12 20 0 42
25. UA1CEG/P 12.дек 22 1 20 0 42
26. R2AJA/P 15/14 28 -5 10 0 38
27. EW8OO/P 06.июн 12 -4 15 0 27
28. UB3DDA/P 04.апр 8 -10 15 0 23
29. RV9WIW/P 06.май 8 -11 10 0 18
30. RZ3AXI/P 07.май 9 -8 5 0 14
FIXED
CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. RA9DZ 97/97 192 24 130 200 522
2. R9DA 90/89 198 20 165 140 503
3. YL2CV 65/65 129 15 205 150 484
4. UA2FL 67/67 123 14 155 78 356
5. RU3YAA 46/46 90 20 155 80 325
6. RX1AG 46/46 91 26 145 60 296
7. RN4W 59/57 112 20 160 20 292
8. R9CM 58/56 111 20 80 100 291
9. UR5IFM 51/49 95 20 145 40 280
10. UA1AFT 45/45 90 24 125 60 275
11. RK8A 50/49 95 20 115 60 270
12. UA9CAW 56/54 104 20 95 60 259
13. UN8PT 42/40 79 20 115 40 234
14. UA3DLD 44/43 84 20 105 40 229
15. RT1Q 40/40 72 20 75 60 207
16. UT3EK 33/33 66 20 110 20 196
17. EW6X 30/29 58 22 95 40 193
18. UB5O/8 63/54 86 20 70 20 176
19. EU8F 33/33 62 20 75 20 157
20. RA7R 26/25 49 20 75 20 144
21. R3BL 29/28 56 20 45 40 141
22. EW7BW 27/24 48 20 70 20 138
23. UR5XMM 26/25 50 2 85 0 135
24. UI7K 18/17 34 22 60 40 134
25. UA9SEC 20/20 39 18 50 44 133
26. UA9SMU 14/14 27 15 55 50 132
27. RV1ZT 23/23 44 20 60 20 124
28. R3XAA 27/27 52 20 50 20 122
29. R4YY 25/25 50 20 65 0 115
30. RK3P 22/21 38 20 50 20 108
31. UR4MM 24/22 43 19 40 21 104
32. RN4NCZ 19/19 38 20 40 20 98
33. UN7AW 19/19 38 20 60 0 98
34. RX9CBS 30/28 56 20 35 0 91
35. RM3X 23/22 43 20 40 0 83
36. R3PIQ 13/13 25 20 40 0 65
37. US5EFU 16/15 28 20 35 0 63
38. RO3X 21/21 40 22 20 0 60
39. RA4HBS 10.окт 19 20 35 0 54
40. RA3XGA 13.дек 23 20 30 0 53
41. RC9FC 13/13 26 18 25 0 51
42. RZ4AH 11.окт 20 20 30 0 50
43. UA3YDR 12.дек 24 18 25 0 49
44. UA1ASB 10.сен 18 20 30 0 48
45. R7RF 08.авг 16 20 20 0 36
46. R1CJ 05.май 10 20 25 0 35
47. RA3AM 09.сен 17 20 15 0 32
48. UA3VLO 09.сен 13 20 15 0 28
49. UA3PKY 05.апр 8 22 20 0 28
50. R7AO 05.май 10 20 15 0 25
51. R8WC 04.апр 8 20 10 0 18
52. UA4NU 04.апр 8 20 5 0 12
53. UR5FCM 02.фев 4 20 5 0 9
54. RN4NAA 02.фев 4 20 5 0 9
55. RA3WUG 01.янв 2 20 5 0 7
56. RV3GM 02.фев 4 20 0 0 4
Обновлено 14.02.2018 10:46