<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>QRP тюнер ( Г-контур )</title>
		<description>Обсуждение QRP тюнер ( Г-контур )</description>
		<link>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 02:10:18 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://qrp.ru/component/jcomments/feed/com_content/1301" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>larry написал:</title>
			<link>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----#comment-534</link>
			<description><![CDATA[P.S. Приношу извинения! На экране была только половинка схемы-теперь все видно. 73! Валерий-UA3DUV-]]></description>
			<dc:creator>larry</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 01:52:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----#comment-534</guid>
		</item>
		<item>
			<title>larry написал:</title>
			<link>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----#comment-533</link>
			<description><![CDATA[Приветствую! Показана схема индикатора, а где полная схема тюна? Спасибо! 73! Валерий-UA3DUV- г.Электросталь]]></description>
			<dc:creator>larry</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 01:48:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----#comment-533</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RX6DL написал:</title>
			<link>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----#comment-451</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за Подробные ФОТО!]]></description>
			<dc:creator>RX6DL</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 19:06:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://qrp.ru/articles/57-tech-articles/1301-qrp-----#comment-451</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
